A adatigénylés részletei “Szerződések 21. január, február, március

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
68300  sent  2021-04-14 20:44:14 +0200  waiting_response  2021-04-14 20:44:14 +0200  waiting_response  outgoing  
68302  response  2021-04-14 20:50:44 +0200        incoming  
69018  response  2021-04-29 13:58:46 +0200    2021-05-18 21:42:25 +0200  waiting_response  incoming  
69789  followup_sent  2021-05-18 21:42:19 +0200        outgoing  
69790  status_update  2021-05-18 21:42:25 +0200  waiting_response  2021-05-18 21:42:25 +0200  waiting_response   
70013  response  2021-05-26 10:10:01 +0200    2021-06-02 22:55:02 +0200  successful  incoming  
70226  status_update  2021-06-02 22:55:02 +0200  successful  2021-06-02 22:55:02 +0200  successful   
70432  followup_sent  2021-06-10 10:31:51 +0200        outgoing  
71070  response  2021-07-07 09:12:05 +0200    2021-08-19 15:58:19 +0200  partially_successful  incoming  
71921  status_update  2021-08-19 15:58:19 +0200  partially_successful  2021-08-19 15:58:19 +0200  partially_successful   
76544  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76545  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76546  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76547  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76548  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76549  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76550  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76551  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76552  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
76553  edit  2022-02-20 03:45:09 +0100         
113527  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113528  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113529  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113530  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113531  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113532  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113533  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113534  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113535  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113536  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113537  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113538  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113539  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113540  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113541  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113542  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113543  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113544  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113545  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         
113546  edit  2023-08-20 03:45:10 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.