A adatigénylés részletei “Parkolást megengedő tábla miatti beláthatatlan kereszteződés

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
52454  sent  2019-11-09 11:57:06 +0100  waiting_response  2019-11-09 11:57:06 +0100  waiting_response  outgoing  
52612  response  2019-11-15 13:05:42 +0100    2019-11-16 13:49:46 +0100  waiting_response  incoming  
52618  status_update  2019-11-16 13:49:46 +0100  waiting_response  2019-11-16 13:49:46 +0100  waiting_response   
52619  followup_sent  2019-11-16 13:54:36 +0100        outgoing  
53233  response  2019-12-09 18:04:15 +0100    2019-12-10 22:05:18 +0100  partially_successful  incoming  
53251  status_update  2019-12-10 22:05:18 +0100  partially_successful  2019-12-10 22:05:18 +0100  partially_successful   
53252  followup_sent  2019-12-10 22:22:20 +0100  internal_review  2019-12-10 22:22:20 +0100  internal_review  outgoing  
53582  response  2019-12-20 14:57:44 +0100    2019-12-27 10:31:38 +0100  partially_successful  incoming  
53666  status_update  2019-12-27 10:31:38 +0100  partially_successful  2019-12-27 10:31:38 +0100  partially_successful   
53668  followup_sent  2019-12-27 11:26:41 +0100  internal_review  2019-12-27 11:26:41 +0100  internal_review  outgoing  
57024  followup_sent  2020-04-19 11:58:34 +0200  internal_review  2020-04-19 11:58:34 +0200  internal_review  outgoing  
57335  response  2020-05-04 15:28:02 +0200    2020-05-04 17:55:39 +0200  successful  incoming  
57347  status_update  2020-05-04 17:55:39 +0200  successful  2020-05-04 17:55:39 +0200  successful   
57348  followup_sent  2020-05-04 17:57:42 +0200        outgoing  

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.