A adatigénylés részletei “New Wave Media Zrt-vel kötött szerződések

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
34054  sent  2017-04-18 18:13:02 +0200  waiting_response  2017-04-18 18:13:02 +0200  waiting_response  outgoing  
34170  response  2017-04-21 11:26:47 +0200    2017-04-21 12:09:16 +0200  waiting_response  incoming  
34171  status_update  2017-04-21 12:09:16 +0200  waiting_response  2017-04-21 12:09:16 +0200  waiting_response   
34739  response  2017-05-03 15:15:21 +0200    2017-05-03 15:27:31 +0200  waiting_response  incoming  
34740  status_update  2017-05-03 15:27:31 +0200  waiting_response  2017-05-03 15:27:31 +0200  waiting_response   
34757  followup_sent  2017-05-03 16:47:10 +0200        outgoing  
34797  response  2017-05-04 13:01:24 +0200    2017-05-04 16:17:31 +0200  waiting_response  incoming  
34822  status_update  2017-05-04 16:17:31 +0200  waiting_response  2017-05-04 16:17:31 +0200  waiting_response   
34844  followup_sent  2017-05-05 11:32:36 +0200  internal_review  2017-05-05 11:32:36 +0200  internal_review  outgoing  
34884  response  2017-05-08 12:40:14 +0200        incoming  
34885  followup_sent  2017-05-08 12:54:13 +0200        outgoing  
34895  response  2017-05-08 14:50:51 +0200        incoming  
34896  followup_sent  2017-05-08 14:56:52 +0200        outgoing  
34907  response  2017-05-08 17:09:04 +0200    2021-02-22 20:14:30 +0100  rejected  incoming  
66034  status_update  2021-02-22 20:14:29 +0100  rejected  2021-02-22 20:14:30 +0100  rejected   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.