A adatigénylés részletei “Mátrakapu kaland- és ökoturisztikai élménypark

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
60848  sent  2020-10-08 11:15:11 +0200  waiting_response  2020-10-08 11:15:11 +0200  waiting_response  outgoing  
60849  response  2020-10-08 11:15:35 +0200    2020-10-08 11:17:03 +0200  waiting_response  incoming  
60850  status_update  2020-10-08 11:17:03 +0200  waiting_response  2020-10-08 11:17:03 +0200  waiting_response   
61323  response  2020-10-20 15:35:37 +0200    2020-10-20 15:37:40 +0200  waiting_clarification  incoming  
61324  status_update  2020-10-20 15:37:40 +0200  waiting_clarification  2020-10-20 15:37:40 +0200  waiting_clarification   
61325  followup_sent  2020-10-20 15:42:10 +0200  waiting_response  2020-10-20 15:42:10 +0200  waiting_response  outgoing  
61326  response  2020-10-20 15:42:35 +0200    2020-10-20 15:43:08 +0200  waiting_response  incoming  
61327  status_update  2020-10-20 15:43:08 +0200  waiting_response  2020-10-20 15:43:08 +0200  waiting_response   
61409  response  2020-10-22 11:40:55 +0200    2020-10-22 11:44:58 +0200  waiting_response  incoming  
61410  status_update  2020-10-22 11:44:58 +0200  waiting_response  2020-10-22 11:44:58 +0200  waiting_response   
62525  followup_sent  2020-11-16 11:45:21 +0100        outgoing  
62526  response  2020-11-16 11:45:48 +0100    2020-11-16 11:46:13 +0100  waiting_response  incoming  
62527  status_update  2020-11-16 11:46:13 +0100  waiting_response  2020-11-16 11:46:13 +0100  waiting_response   
63235  response  2020-11-26 15:17:48 +0100    2020-11-30 08:48:37 +0100  waiting_response  incoming  
63310  status_update  2020-11-30 08:48:37 +0100  waiting_response  2020-11-30 08:48:37 +0100  waiting_response   
63311  followup_sent  2020-11-30 08:50:22 +0100        outgoing  
63312  response  2020-11-30 08:50:54 +0100    2020-11-30 08:51:31 +0100  waiting_response  incoming  
63313  status_update  2020-11-30 08:51:31 +0100  waiting_response  2020-11-30 08:51:31 +0100  waiting_response   
63377  response  2020-12-01 14:41:39 +0100    2020-12-01 14:46:24 +0100  rejected  incoming  
63379  status_update  2020-12-01 14:46:24 +0100  rejected  2020-12-01 14:46:24 +0100  rejected   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.