A adatigénylés részletei “Koronavírus fertőzöttek

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
74907  sent  2022-01-10 12:04:24 +0100  waiting_response  2022-01-10 12:04:24 +0100  waiting_response  outgoing  
75414  followup_sent  2022-01-26 08:53:45 +0100        outgoing  
75646  response  2022-02-02 14:22:25 +0100    2022-02-07 13:44:46 +0100  waiting_response  incoming  
75934  status_update  2022-02-07 13:44:46 +0100  waiting_response  2022-02-07 13:44:46 +0100  waiting_response   
76758  response  2022-02-24 12:51:08 +0100    2022-03-16 10:18:34 +0100  waiting_response  incoming  
77553  status_update  2022-03-16 10:18:34 +0100  waiting_response  2022-03-16 10:18:34 +0100  waiting_response   
79607  response  2022-04-29 14:17:11 +0200    2022-05-03 15:19:21 +0200  partially_successful  incoming  
79735  status_update  2022-05-03 15:19:21 +0200  partially_successful  2022-05-03 15:19:21 +0200  partially_successful   
79743  followup_sent  2022-05-03 16:05:39 +0200        outgoing  
79853  response  2022-05-05 14:39:23 +0200    2022-05-09 11:29:14 +0200  waiting_response  incoming  
80018  status_update  2022-05-09 11:29:14 +0200  waiting_response  2022-05-09 11:29:14 +0200  waiting_response   
80019  followup_sent  2022-05-09 11:57:33 +0200        outgoing  
80269  response  2022-05-13 16:00:41 +0200    2022-05-16 10:24:56 +0200  successful  incoming  
80357  status_update  2022-05-16 10:24:55 +0200  successful  2022-05-16 10:24:56 +0200  successful   
80659  followup_sent  2022-05-25 11:51:54 +0200        outgoing  
80757  response  2022-05-27 08:24:18 +0200    2022-05-30 10:48:18 +0200  successful  incoming  
80842  status_update  2022-05-30 10:48:18 +0200  successful  2022-05-30 10:48:18 +0200  successful   
90084  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90085  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90086  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90087  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90088  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90089  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90090  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90091  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90092  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90093  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90094  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90095  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90096  edit  2022-12-01 03:45:09 +0100         
90097  edit  2022-12-01 03:45:10 +0100         
90098  edit  2022-12-01 03:45:10 +0100         
90099  edit  2022-12-01 03:45:10 +0100         
90100  edit  2022-12-01 03:45:10 +0100         
144037  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144038  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144039  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144040  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144041  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144042  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144043  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144044  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144045  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144046  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144047  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144048  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144049  edit  2024-05-31 03:45:10 +0200         
144050  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144051  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144052  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144053  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144054  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144055  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144056  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144057  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144058  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144059  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144060  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144061  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144062  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144063  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144064  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144065  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144066  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144067  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144068  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144069  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         
144070  edit  2024-05-31 03:45:11 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.