A adatigénylés részletei “Ingyenes alma és burgonya akció”
Eseménytörténet
Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..
Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
74122 | sent | 2021-12-01 10:04:47 +0100 | waiting_response | 2021-12-01 10:04:47 +0100 | waiting_response | outgoing |
74441 | response | 2021-12-15 12:24:58 +0100 | 2022-01-03 10:38:44 +0100 | successful | incoming | |
74767 | status_update | 2022-01-03 10:38:44 +0100 | successful | 2022-01-03 10:38:44 +0100 | successful | |
81963 | edit | 2022-07-04 03:45:10 +0200 | ||||
81964 | edit | 2022-07-04 03:45:10 +0200 | ||||
81965 | edit | 2022-07-04 03:45:10 +0200 | ||||
127204 | edit | 2024-01-04 03:45:14 +0100 | ||||
127205 | edit | 2024-01-04 03:45:14 +0100 | ||||
127206 | edit | 2024-01-04 03:45:14 +0100 | ||||
127207 | edit | 2024-01-04 03:45:14 +0100 | ||||
127208 | edit | 2024-01-04 03:45:14 +0100 | ||||
127209 | edit | 2024-01-04 03:45:14 +0100 |
Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.
Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.