A adatigénylés részletei “Fellebbezések száma”
Eseménytörténet
Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..
Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
73208 | sent | 2021-10-20 18:03:03 +0200 | waiting_response | 2021-10-20 18:03:03 +0200 | waiting_response | outgoing |
73553 | response | 2021-11-04 16:32:26 +0100 | 2021-11-08 13:01:55 +0100 | waiting_response | incoming | |
73609 | status_update | 2021-11-08 13:01:55 +0100 | waiting_response | 2021-11-08 13:01:55 +0100 | waiting_response | |
74238 | response | 2021-12-06 16:51:02 +0100 | incoming | |||
75101 | response | 2022-01-18 17:35:38 +0100 | 2022-11-28 14:00:31 +0100 | successful | incoming | |
83328 | edit | 2022-07-19 03:45:12 +0200 | ||||
83329 | edit | 2022-07-19 03:45:12 +0200 | ||||
83330 | edit | 2022-07-19 03:45:12 +0200 | ||||
83331 | edit | 2022-07-19 03:45:12 +0200 | ||||
83332 | edit | 2022-07-19 03:45:12 +0200 | ||||
89994 | status_update | 2022-11-28 14:00:30 +0100 | successful | 2022-11-28 14:00:31 +0100 | successful | |
153003 | edit | 2024-11-29 04:45:15 +0100 |
Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.
Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.