A adatigénylés részletei “Február 8-tól érvényes vonatösszeállítások

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
65431  sent  2021-02-09 15:17:39 +0100  waiting_response  2021-02-09 15:17:39 +0100  waiting_response  outgoing  
66056  response  2021-02-23 09:48:46 +0100    2021-02-23 10:16:50 +0100  partially_successful  incoming  
66060  status_update  2021-02-23 10:16:50 +0100  partially_successful  2021-02-23 10:16:50 +0100  partially_successful   
66067  followup_sent  2021-02-23 10:38:58 +0100        outgoing  
66546  response  2021-03-08 11:28:13 +0100    2021-03-14 12:16:45 +0100  successful  incoming  
66838  status_update  2021-03-14 12:16:45 +0100  successful  2021-03-14 12:16:45 +0100  successful   
68044  response  2021-04-09 10:19:06 +0200        incoming  
68048  response  2021-04-09 10:30:39 +0200    2021-04-11 18:28:53 +0200  successful  incoming  
68156  status_update  2021-04-11 18:28:53 +0200  successful  2021-04-11 18:28:53 +0200  successful   
100973  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100974  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100975  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100976  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100977  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100978  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100979  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100980  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         
100981  edit  2023-04-12 03:45:10 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.