A adatigénylés részletei “A Magyar Falu Program keretébenBánhorváti Községi Onkormányzat a címben megjelölt pályázatot benyújtotta a Bánhorváti, Jószerencse út vonatkozásában

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
78144  sent  2022-03-29 07:36:11 +0200  waiting_response  2022-03-29 07:36:11 +0200  waiting_response  outgoing  
78845  response  2022-04-13 18:01:37 +0200    2022-04-14 09:20:21 +0200  waiting_response  incoming  
78927  overdue  2022-04-14 00:00:00 +0200         
78890  status_update  2022-04-14 09:20:20 +0200  waiting_response  2022-04-14 09:20:21 +0200  waiting_response   
78932  followup_sent  2022-04-15 10:51:54 +0200        outgoing  
79471  response  2022-04-27 13:53:54 +0200    2022-04-28 07:01:29 +0200  waiting_response  incoming  
79522  status_update  2022-04-28 07:01:29 +0200  waiting_response  2022-04-28 07:01:29 +0200  waiting_response   
79578  very_overdue  2022-04-29 00:00:00 +0200         
80268  response  2022-05-13 13:58:48 +0200    2022-05-17 08:53:10 +0200  partially_successful  incoming  
80392  status_update  2022-05-17 08:53:10 +0200  partially_successful  2022-05-17 08:53:10 +0200  partially_successful   
80394  followup_sent  2022-05-17 10:39:17 +0200        outgoing  
80395  response  2022-05-17 10:39:27 +0200    2022-05-17 12:14:08 +0200  waiting_response  incoming  
80398  status_update  2022-05-17 12:14:08 +0200  waiting_response  2022-05-17 12:14:08 +0200  waiting_response   
89582  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89583  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89584  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89585  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89586  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89587  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89588  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89589  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89590  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89591  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89592  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89593  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
89594  edit  2022-11-18 03:45:09 +0100         
143054  edit  2024-05-18 03:45:09 +0200         
143055  edit  2024-05-18 03:45:09 +0200         
143056  edit  2024-05-18 03:45:09 +0200         
143057  edit  2024-05-18 03:45:09 +0200         
143058  edit  2024-05-18 03:45:09 +0200         
143059  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143060  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143061  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143062  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143063  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143064  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143065  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143066  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143067  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143068  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143069  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143070  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143071  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143072  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143073  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143074  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143075  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143076  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143077  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143078  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         
143079  edit  2024-05-18 03:45:10 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.