Miskolc Holding 2013-2014 időszakban érvényes tanácsadói szerződéseinek listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által kötött, a 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban is(!) érvényes tanácsadásra, PR-tevékenységre, média-megjelenésekre vonatkozó szerződések, az ezekhez tartozó teljesítési igazolások, részletezett tevékenységi beszámolók listáját(!). Tehát jelen folyamatban kizárólag (!) csak ezeknek a dokumentumoknak a listáját kérem, hogy ennek alapján dönthessek a további lépésekről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 6.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Adatvédelmi felelős, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Pászkán Zsolt!

A 2017. december 6. napján a Miskolc Holding Zrt-hez a Miskolc Holding
Zrt. által kötött, a 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti
időszakban is érvényes tanácsadásra, PR-tevékenységre,
média-megjelenésekre vonatkozó szerződések tárgyában közérdekű
adatigénylésként előterjesztett kérelmével kapcsolatosan az alábbiakról
tájékoztatjuk.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján, tekintettel arra,
hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra
vonatkozik, a válaszadásra nyitva álló, a hivatkozott jogszabály 29. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Tájékoztatom, hogy jelen levelünk továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

Miskolc, 2017. december 18.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős

 

Adatvédelmi felelős, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Pászkán Zsolt!

A 2017. december 6. napján a Miskolc Holding Zrt-hez az tárgyában
közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelmével kapcsolatosan a mai
napon – tekintettel a határidőhosszabbításra - az alábbiakról
tájékoztatjuk.

A Miskolc Holding Zrt. által 2013. január 1. és 2014. december 31. közötti
időszakban is érvényes tanácsadásra, PR-tevékenységre,
média-megjelenésekre vonatkozó szerződéseket az alábbi táblázatban
foglaltuk össze.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Szerződés |Szerződő partner |Szerződés tárgya |Szerződés értéke |Szerződés |
|kelte | | | |lejárata |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A tagszervezet gazdasági |2013.01.01-től 69.600 Ft+ÁFA |megszűnt |
| |FUVINFO Iroda |tevékenységének, valamint | |szerződés |
|2013.01.14|Információ-szolgáltató|gépjármű üzemeltetésének |  | |
| |és Oktató Kft. |elősegítése érdekében | | |
| | |tanácsadási szolgáltatás | | |
| | |nyújtása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0224|2012.10.01-2013.02.15: 5*70.000 Ft+ÁFA,|Teljesített,|
| |Kulcs-Tour Nonprofit |keretében Oktatóműsor a |2013.02.16-2013.09.30: 7*70.000 Ft.+ÁFA |megszűnt |
|2012.09.30|Közhasznú Kft. |médiában című | |szerződés |
| | |audiovizuális anyag | | |
| | |elkészítése | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Megbízási szerződés |650.000,- Ft + Áfa / hó (A szerződésben|Teljesített,|
|2013.03.20|TRIO-COMP Kft. |szaktanácsadói |vállalt 13 napon túl végzett|megszűnt |
| | |szolgáltatásra |tevékenységért naponta 50.000 Ft,-+áfa) |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |ACCES2MOUNTAIN Projekt |15.340.000 Ft + áfa (16.840.000,- Ft +|Teljesített,|
| |Intellitel |megvalósításában projekt |áfa) (16.240.000 Ft+Áfa) |megszűnt |
|2013.03.20|Kereskedelmi és |és a partner szintű | |szerződés |
| |Szolgáltató Bt. |kommunikációs | | |
| | |tevékenységek ellátása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| |Tempó Projekt Média |Miskolc Rally időtartama |300.000 Ft+Áfa |Teljesített,|
|2013.05.06|Kft. |alatt reklámtevékenység | |megszűnt |
| | |végzése |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |ATTAC projekt |2000 EUR + áfa |Teljesített,|
|2013.04.22|KOMO Bt. |kommunikációs monitoring | |megszűnt |
| | |jelentés elkészítése |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Megbízási szerződés - A |Havi rendszerességgel, kedvezmény|Teljesített,|
| | |Miskolc Holding Zrt. |mértékével csökkentve minimum 50000|megszűnt |
| | |Területfejlesztési |Ft+áfa/hó értékben leadott megrendelés a|szerződés |
|2013.05.15|Inform Média Kft. |feladatainak széleskörű |Megbízott részére | |
| | |kommunikációja érdekében a| | |
| | |lakosság naprakész |  | |
| | |tájékoztatása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |TÁMOP 6.1.2 / pályázat |1.307.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |keretében egészséghét | |megszűnt |
| |Andan Marketing |szerzvezése |  |szerződés |
|2013.05.17|Kereskedelmi és |2013.05.28-2013.05.30 | | |
| |Szolgáltató Kft. |között (reklámanyag, | | |
| | |kiadvány, díjazás, | | |
| | |étkezés, terembérlet, | | |
| | |mentő, moderátor, program)| | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Megbízási szerződés a |400.000 Ft+áfa |Teljesített,|
| | |"KULTMIX - összefogás a | |megszűnt |
| | |kulturális turisztikai |  |szerződés |
| | |attrakciókért Miskolcon és| | |
| | |térségében című | | |
|2013.06.18|MIKOM Nonprofit Kft. |ÉMOP-2.3.1-12-2012-0012 | | |
| | |sz. pályázat keretében | | |
| | |nyilvánosság biztosítása, | | |
| | |és nyomdai szolgáltatások | | |
| | |teljesítése" feladatok | | |
| | |ellátására | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| |RádióM Reklám és |Keretszerződés |150.000 Ft+Áfa/hó |Teljesített,|
|2013.06.03|Marketing Kft. |reklámtevékenységre | |megszűnt |
| | | |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |ATTAC projekt |20.550 EUR + áfa |Teljesített,|
|2013.07.23|MIKOM Nonprofit Kft. |kommunikációs feladat | |megszűnt |
| | |ellátás |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Diósgyőr-Lillafüred |656.000 Ft  + áfa |Teljesített,|
| | |komplex kulturális és | |megszűnt |
| |MIDMAR Miskolci |ökoturisztikai fejlesztése| |szerződés |
| |Idegenforgalmi |pályázathoz kapcsolódó | | |
|2013.08.12|Marketing Nonprofit |Zakopánéban megrendezésre | | |
| |Kft. |kerülő bemutatkozáson | | |
| | |kommunikációs és | | |
| | |tájékoztatási feladatok | | |
| | |ellátása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |"Diósgyőr-Lillafüred |2.590.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |komplex kult.és ökot. | |megszűnt |
| |Miskolci Kulturális |fejlesztése projekthez |  |szerződés |
|2013.08.13|Központ Nonprofit Kft.|kapcs. kommunikációs és | | |
| | |tájék.feladatok" keretén | | |
| | |belül rendezvények | | |
| | |lebonyolítása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |"Diósgyőr-Lillafüred |800.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |komplex kult.és ökot. | |megszűnt |
|2013.08.22|MIKOM Nonprofit Kft. |fejlesztése projekthez |  |szerződés |
| | |kapcs. kommunikációs és | | |
| | |tájék.feladatok" keretén | | |
| | |belül PR film gyártás | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| |Kulcs-Tour Nonprofit |TÁMOP -6.1.2-11/1 projekt |346.285,- Ft + Áfa |Teljesített,|
|2013.09.16|Közhasznú Kft. |(Mozdulj Miskolc) kötelező| |megszűnt |
| | |nyilvánosság biztosítása |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |KULTMIX pályázat |4.680.000 Ft + Áfa |Teljesített,|
|2013.09.23|MIKOM Nonprofit Kft. |keretében: óriás plakát és| |megszűnt |
| | |City Light kampány, molinó| |szerződés |
| | |beszerzés 1. rész | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |"Szociális célú |1.601.500 Ft + Áfa |Teljesített,|
| | |város-rehabilitáció az | |megszűnt |
| | |Avas-dél akcióterületen" | |szerződés |
|2013.09.27|MMJV Önkormányzata |ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0011 | | |
| | |projekt kötelező | | |
| | |nyilvánosság feladatainak | | |
| | |ellátása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |KULTMIX projkethet |980.000,- Ft + áfa |Teljesített,|
| | |kapcsolódó Miskolcot | |megszűnt |
|2013.09.27|MIKOM Nonprofit Kft. |bemutató film (30 perces, |  |szerződés |
| | |5 perces) készítése, | | |
| | |bemutatása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Jogi szakértői feladatok |Bruttó 500.000,- Ft |Teljesített,|
|2013.11.21|dr. Kapás Katalin |ellátása a "Miskolc és | |megszűnt |
| | |agglom. Digit.közösség" c |  |szerződés |
| | |programhoz | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | | |75.000,- Ft + Áfa |Teljesített,|
|2013.11.05|MIKOM Nonprofit Kft. |Kalendárium hirdetés | |megszűnt |
| | | |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Miskolc Déli Ipari Park |5.000.000 Ft + Áfa  |Teljesített,|
| | |ÉMOP pályázathoz | |megszűnt |
| | |kapcsolódóan befektetés | |szerződés |
| | |ösztönzési feladatok | | |
|2013.11.25|MIKOM Nonprofit Kft. |ellátása (direkt | | |
| | |kommunikáció, | | |
| | |marketing-kommunkáció: | | |
| | |logo, honlap, publikációk,| | |
| | |egyéb fel.) Közbeszerzés | | |
| | |I. rész | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Miskolc Déli Ipari Park |205.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |ÉMOP pályázathoz | |megszűnt |
| | |kapcsolódóan befektetés |  |szerződés |
| | |ösztönzési feladatok | | |
|2013.11.25|MIKOM Nonprofit Kft. |ellátása (Nyilvánossági | | |
| | |feladatok: sajtótáj, | | |
| | |fotódokumentáció, | | |
| | |térképtár, D típ. tábla) | | |
| | |Közbeszerzés II. rész | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Keretszerződés |100.000 Ft + áfa /hó|Teljesített,|
|2013.12.17|RádióM Reklám és |reklámtevékenységre |átalány                                 |megszűnt |
| |Marketing Kft. |2014.01.01.-2014.12.31 |Havi átalánydíjas szolgáltatás|szerződés |
| | | |negyedéves elszámolással | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Hivatalos közbeszerzési |2.500.000 Ft + áfa /hó |Teljesített,|
|2014.01.06|Ész-Ker Kft. |tanácsadói feladatok | |megszűnt |
| | |ellátása |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Megbízási szerződés |650.000,- Ft + Áfa / hó (A szerződésben|Teljesített,|
|2014.03.17|TRIO-COMP Kft. |szaktanácsadói |vállalt 13 napon túl végzett|megszűnt |
| | |szolgáltatásra |tevékenységért naponta 50.000 Ft,-+áfa) |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |KULTMIX pályázat |3.470.000 Ft + áfa |Teljesített,|
|2013.09.28|MIKOM Nonprofit Kft. |keretében: óriás plakát és| |megszűnt |
| | |City Light kampány, molinó|  |szerződés |
| | |beszerzés 2. rész | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Miskolc Rally időtartama |500.000 Ft + áfa |Teljesített,|
|2014.03.25|Kelet-Autósport Kft. |alatt reklámtevékenység | |megszűnt |
| | |végzése 2014.03.28-30 |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |Bruttó 530.000 Ft |Teljesített,|
| |MIDMAR Miskolci |projekthez kapcsoldódó | |megszűnt |
| |Idegenforgalmi |kötelező kommunikációs és |  |szerződés |
|2014.05.08|Marketing Nonprofit |tájékoztatási feladatok | | |
| |Kft. |ellátása érdekében, grazi | | |
| | |rendezvény lebonyolítása | | |
| | |2014.06.26-28 | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |Bruttó 556.500 Ft, részletezve a|Teljesített,|
| | |projekthez kapcsoldódó |szerződésben |megszűnt |
| |MIDMAR Miskolci |kötelező kommunikációs és | |szerződés |
|2014.05.12|Idegenforgalmi |tájékoztatási feladatok |  | |
| |Marketing Nonprofit |ellátása érdekében, két | | |
| |Kft. |napos study tour | | |
| | |lebonyolítása | | |
| | |2014.06.02-2014.06.03 | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |800.000 Ft + áfa |Teljesített,|
|2014.05.29|MIKOM Nonprofit Kft. |projekthez kapcsoldódó, | |megszűnt |
| | |"Diósgyőri vár szelleme" |  |szerződés |
| | |kisfilm elkészítése | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |500.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |projekthez kapcsoldódó, a | |megszűnt |
|2014.05.29|MIKOM Nonprofit Kft. |Lillafüredi Függőkertet és|  |szerződés |
| | |Diósgyőri várat bemutató | | |
| | |TV spot elkészítése | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |280.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |projekthez kapcsoldódóan a| |megszűnt |
|2014.05.29|MIKOM Nonprofit Kft. |Diósgyőri vár átadás |  |szerződés |
| | |tájékoztató plakátjának | | |
| | |elkészítése 2000 db B2 | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |800.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |projekthez kapcsoldódóan a| |megszűnt |
|2014.05.29|MIKOM Nonprofit Kft. |Diósgyőri vár megnyitó |  |szerződés |
| | |óriásplakát kampány | | |
| | |lebonyolítása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| |MIDMAR Miskolci |A Diósgyőr-Lillafüred |250.000 Ft + áfa |Teljesített,|
|2014.06.18|Idegenforgalmi |projekt keretében online | |megszűnt |
| |Marketing Nonprofit |megjelenéssel kapcsolatos |  |szerződés |
| |Kft. |feladatok ellátása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Diósgyőr-Lillafüred |bruttó 341.000 Ft |Teljesített,|
| |MIDMAR Miskolci |komplex ökoturisztikai | |megszűnt |
| |Idegenforgalmi |fejlesztése projekthez |  |szerződés |
|2014.08.18|Marketing Nonprofit |kapcsolódóan: Krosno | | |
| |Kft. |rendezvény szerzvezési | | |
| | |feladatok ellátása | | |
| | |2014.08.22-24 | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |300.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |projekthez kapcsoldódóan a| |megszűnt |
|2014.08.19|MIKOM Nonprofit Kft. |Diósgyőri vár megnyitása |  |szerződés |
| | |alkalmából sajtóközlemény | | |
| | |elkészítése, közzététele | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Diósgyőr-Lillafüred |3.500.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| | |komplex ökoturisztikai | |megszűnt |
|2014.08.26|Miskolci Kulturális |fejlesztése projekthez |  |szerződés |
| |Központ Nonprofit Kft.|kapcsolódóan: Diósgyőri | | |
| | |Vár átadó ünnepségének | | |
| | |megszervezése | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |A Diósgyőr-Lillafüred |3.000.000 Ft + áfa |Teljesített,|
|2014.08.27|RexTron Kft. |projekthez kapcsolódóan | |megszűnt |
| | |online marketing kampány |  |szerződés |
| | |lebonyolítása | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Jameson CineFest 11. |85.000 Ft + áfa |Teljesített,|
|2014.09.08|Cine-Mis Nonprofit |Miskolci Nemzetközi | |megszűnt |
| |Kft. |Filmfesztiválon molinó |  |szerződés |
| | |kihelyezése | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Diósgyőr Lillafüred |250.000 Ft + áfa |Teljesített,|
| |MIDMAR Miskolci |komplex kulturális és | |megszűnt |
|2014.10.27|Idegenforgalmi |ökoturisztikai fejlesztése|  |szerződés |
| |Marketing Nonprofit |projekt keretében Online | | |
| |Kft. |megjelenéshez kapcsolódó | | |
| | |feladatok | | |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | |Reklámfeladatok ellátása 1|100.000 Ft + áfa/hó |Teljesített,|
|2014.11.06|Amígélekén Média Kft. |év határozott időtartamra | |megszűnt |
| | | |  |szerződés |
|----------+----------------------+--------------------------+----------------------------------------+------------|
| | | |128.457,- Ft + áfa |Teljesített,|
|2014.12.16|MIKOM Nonprofit Kft. |Hirdetés Minap | |megszűnt |
| | | |  |szerződés |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7)
bekezdése alapján a teljesítésigazolásokat tételesen nem közöljük,
tekintettel arra, hogy a teljesítésigazolások tételes ellenőrzése
jogszabály által erre feljogosított szervek kompetenciájába tartozik.

Tájékoztatom, hogy a kérelme részleges elutasításával szemben a közléstől
számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Miskolci
Járásbíróságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében.

Jelen adatszolgáltatás továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül
sor.

Miskolc, 2018. január 10.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős