Tisztelt Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által kötött, a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban is(!) érvényes tanácsadásra, PR-tevékenységre, média-megjelenésekre vonatkozó szerződések, az ezekhez tartozó teljesítési igazolások, részletezett tevékenységi beszámolók listáját(!). Tehát jelen folyamatban kizárólag (!) csak ezeknek a dokumentumoknak a listáját kérem, hogy ennek alapján dönthessek a további lépésekről.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 12.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Adatvédelmi felelős, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Tisztelt Pászkán Zsolt!

A 2018. április 12. napján a Miskolc Holding Zrt-hez érkezett, a 2012.
január 1. és 2012. december 31. közötti időszakban is érvényes tanácsadás,
PR-tevékenység, média-megjelenések tárgyában kötött szerződések
tekintetében közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelmével
kapcsolatosan a mai napon az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Miskolc Holding Zrt. által kötött 2012. január 1. és 2012. december 31.
közötti időszakban is érvényes, tanácsadásra, PR-tevékenységre,
média-megjelenésekre vonatkozó szerződéseket az alábbi táblázatban
foglaltuk össze.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Szerződés |Szerződő |Szerződés tárgya |Szerződés értéke |Szerződés |
|kelte |partner | | |lejárata |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |"Megbízási | | |
| | |szerződés projekt- | | |
| | |és pénzügyi | | |
| | |menedzsment, | | |
| | |valamint | | |
| |Grants Europe|kommunikációs |7 890 000,- Ft + |Teljesített, |
|2010.07.08|Consulting |feladatok |ÁFA |megszűnt |
| |Kft. |ellátására a | |szerződés |
| | |Miskolc Holding | | |
| | |Zrt. INTERREG IV/C | | |
| | |pályázati | | |
| | |részvételhez | | |
| | |kapcsolódóan" | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |ATTAC projekt | | |
| |Grants Europe|szakértői | |Teljesített, |
|2011.06.27|Consulting |segítségnyújtás |50.000 euro + áfa |megszűnt |
| |Kft. |(részben | |szerződés |
| | |tanácsadás) | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |ATTAC projekthez | | |
| | |kapcsolódó | |Teljesített, |
|2011.07.06|Nagy-ferenczi|módszertan |4 800 EUR + ÁFA   |megszűnt |
| |Kft. |kidolgozása, |             |szerződés |
| | |megvalósításhoz | | |
| | |segítségnyújtás | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| |VICTAL |Szaktanácsadási | | |
| |Tanácsadó, |tevékenység a | |Teljesített, |
|2011.09.01|Kereskedelmi |mezőgazdaságot |350.000 Ft + áfa |megszűnt |
| |és |érintő |/hó |szerződés |
| |Szolgáltató |ökogazdálkodás | | |
| |Kft. |megteremtésére | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Az ATTAC projekt | | |
| | |megvalósítása során| |Teljesített, |
|2011.09.19|Rendszer |a média |27 800 EUR + ÁFA |megszűnt |
| |Kontroll Kft.|kommunikáció, -"nem| |szerződés |
| | |média" kommunikáció| | |
| | |ellátása | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |ATTAC projekt | | |
| |Miskolci |megvalósítása során| |Teljesített, |
|2011.09.28|Turisztikai |rendezvényszervezői|27000 EUR + áfa |megszűnt |
| |Kft. |és kommunikációs | |szerződés |
| | |feladatok ellátása | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Új Városi | | |
| | |Kártyarendszer | | |
| |Makár József |koncepciójának | |Teljesített, |
|2012.01.02|Zsolt |kidolgozása, |360.000,- Ft/hó |megszűnt |
| | |bevezetésének | |szerződés |
| | |előkészítése, | | |
| | |irányítása | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |A Biogas Miskolc | | |
| | |Kft. Biogas üzem | | |
| | |létesítése project | | |
| | |vizsgálata, | | |
| |MCC Vezetői |jelenlegi állásának| | |
| |Tanácsadó |bemutatása, a | |Teljesített, |
|2012.02.08|Korlátolt |project műszaki |650.000,- Ft + Áfa|megszűnt |
| |Felelősségű |tartalmának | |szerződés |
| |Társaság |elemzése, valamint | | |
| | |gazdasági-pénzügyi | | |
| | |vizsgálata, ennek | | |
| | |keretében szakértői| | |
| | |dokumentáció | | |
| | |elkészítése | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Informatikai | | |
| | |szaktanácsadói | | |
| | |tevékenység | | |
| | |ellátása: Szoftver | | |
| |TRIO-COMP |tanácsadás; |250.000,-Ft + |Teljesített, |
|2012.03.20|Kft. |Hardware |Áfa/hó |megszűnt |
| | |tanácsadás; | |szerződés |
| | |Üzemeltetési | | |
| | |tanácsadás; Egyéb | | |
| | |számítástechnikai | | |
| | |tanácsadás | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| |FICKTOR FANDI|Kommunikációs és | |Teljesített, |
|2012.01.30|Tanácsadó |média tanácsadás |500.000,-Ft+Áfa/hó|megszűnt |
| |Kft. | | |szerződés |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| |"SZESZÁ" | | |Teljesített, |
|2012.01.16|Hírolvasó |Kommunikációs és |800.000,-Ft+Áfa |megszűnt |
| |Betéti |média tanácsadás | |szerződés |
| |Társaság | | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Miskolc Holding | | |
| | |Zrt. és | | |
| | |tagvállalatainak | |Teljesített, |
|2012.03.01|Webexpo Kft. |működését támogató |7.600.000,-Ft+Áfa |megszűnt |
| | |egységes számviteli| |szerződés |
| | |és kontrolling | | |
| | |koncepció | | |
| | |kidolgozása | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |A Miskolc Holding | | |
| | |Zrt.-nél | | |
| | |bevezetésre kerülő | | |
| |VFT Vezetési |egységes | | |
| |Tanácsadó és |gazdálkodási | | Teljesített,|
|2012.03.01|Informatikai |információs |7.800.000,-Ft+Áfa |megszűnt |
| |Zrt. |rendszer | |szerződés |
| | |kialakítása kapcsán| | |
| | |előzetes felmérés | | |
| | |és koncepció | | |
| | |készítése | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| |Miskolci |Reklámszerződés a | | |
| |Kulturális |Miskolci | |Teljesített, |
|2012.06.04|Szövetség |Operafesztiválon |1.000.000,-Ft+Áfa |megszűnt |
| |Nonprofit |való megjelenésről | |szerződés |
| |Kft. | | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Menedzsment | | |
| | |támogatás, | | |
| | |szakértői - | | |
| | |pénzügyi támogatás | |Teljesített, |
|2012.09.19|Green Player |megbízó és |20.000 Ft + Áfa / |megszűnt |
| |Kft. |leányvállalatainak |óradíj |szerződés |
| | |tevékenységéhez, | | |
| | |szakértői elemzések| | |
| | |és tanulmányok | | |
| | |készítése stb. | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Diósgyőr-Lillafüred| | |
| | |komplex kulturális | | |
| | |és ökoturisztikai | | |
| | |fejlesztése | | |
| |Mátai és Végh|pályázat marketing | |Teljesített, |
|2012.10.12|Kreatív |tevékenységében |1.878.150,-Ft+Áfa;|megszűnt |
| |Műhely Kft. |rögzített logó és |és 72.000,-Ft+Áfa |szerződés |
| | |arculattervezési | | |
| | |feladatainak | | |
| | |elvégzése, további | | |
| | |almárkák | | |
| | |kialakítása | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Egészségnap | |Teljesített, |
| | |(2012.11.06.) | |megszűnt |
| | |lebonyolítása | |szerződés |
| |Kulcs-Tour |keretében a | | |
|2012.10.30|Nonprofit |programhoz |18.000,-Ft+Áfa | |
| |Közhasznú |kapcsolódó | | |
| |Kft. |kiadványok, | | |
| | |plakátok grafikai | | |
| | |tervezési munkáinak| | |
| | |elvégzése | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |TÁMOP-2.4.5-12/7-8 | |Teljesített, |
| | |A munka és a | |megszűnt |
| | |magánélet | |szerződés |
| | |összehangolását | | |
| | |segítő munkahelyi | | |
| | |kezdeményezések - | | |
| |Agenda |Rugalmas | | |
| |Pályázatház |munkahelyek c. | | |
|2012.08.15|Pályázati |pályázat |A projektösszeg | |
| |Tanácsadó |projekttervezési, |5%+Áfa | |
| |Kft. |pályázatírási, | | |
| | |pályázat beadási, | | |
| | |hatósági | | |
| | |szerződéskötési és | | |
| | |hatósági | | |
| | |elszámolási | | |
| | |folyamatában való | | |
| | |együttműködés | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Szakértői | | |
| | |dokumentáció |4.900.000 Ft.+Áfa | |
| |Drees & |készítése a Miskolc|+ 10% egyéb |Teljesített, |
|2012.07.20|Sommer |Ipari Terület |költségek, írásban|megszűnt |
| |Hungaria Kft.|kialakításához |igazolt teljesítés|szerződés |
| | |kapcsolódóan angol |feltételével. | |
| | |és magyar nyelven | | |
|----------+-------------+-------------------+------------------+-------------|
| | |Reklámszolgáltatási| | |
| |Miskolci |tevékenység a "III.| | |
| |Kulturális |Miskolci | |Teljesített, |
|2012.11.20|Szövetség |Szalon-czukor |200.000,- Ft+Áfa |megszűnt |
| |Nonprofit |adventi fesztivál" | |szerződés |
| |Kft. |alatt, | | |
| | |2012.12.1-23. | | |
| | |között | | |
+-----------------------------------------------------------------------------+

 

Az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7)
bekezdése alapján a teljesítésigazolásokat tételesen nem közöljük,
tekintettel arra, hogy a teljesítésigazolások tételes ellenőrzése
jogszabály által erre feljogosított szervek kompetenciájába tartozik.

Tájékoztatom, hogy a kérelme részleges elutasításával szemben a közléstől
számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő a Miskolci
Járásbíróságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tehet vizsgálat kezdeményezése érdekében.

Jelen adatszolgáltatás továbbítására kizárólag elektronikus levélben kerül
sor.

Miskolc, 2018. április 27.

Dr. Cserni Gabriella

adatvédelmi felelős