A adatigénylés részletei “Vitorlázó Gyermekekért Egyesülettel a káptalanfüredi strand használatáról kötött szerződés

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
71044  sent  2021-07-05 20:29:03 +0200  waiting_response  2021-07-05 20:29:03 +0200  waiting_response  outgoing  
71661  response  2021-08-05 12:42:53 +0200    2021-08-06 00:50:21 +0200  partially_successful  incoming  
71681  status_update  2021-08-05 22:07:35 +0200  successful  2021-08-05 22:07:35 +0200  successful   
71682  followup_sent  2021-08-06 00:49:26 +0200        outgoing  
71683  status_update  2021-08-06 00:50:20 +0200  partially_successful  2021-08-06 00:50:20 +0200  partially_successful   
71718  response  2021-08-09 11:47:13 +0200    2021-08-09 12:03:34 +0200  successful  incoming  
71719  status_update  2021-08-09 12:03:34 +0200  successful  2021-08-09 12:03:34 +0200  successful   
71720  followup_sent  2021-08-09 12:05:37 +0200        outgoing  
76017  edit  2022-02-10 03:45:09 +0100         
76018  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
76019  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
76020  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
76021  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
76022  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
76023  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
76024  edit  2022-02-10 03:45:10 +0100         
112700  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112701  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112702  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112703  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112704  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112705  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112706  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112707  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112708  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112709  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112710  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112711  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112712  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112713  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112714  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         
112715  edit  2023-08-10 03:45:11 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.