A adatigénylés részletei “Tájékoztatás kérése a DDOP-2.1.1./H-12-2012-0012-es számú pályázattal kapcsolatban

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
42087  sent  2018-05-01 14:59:58 +0200  waiting_response  2018-05-01 14:59:58 +0200  waiting_response  outgoing  
42088  response  2018-05-01 15:00:32 +0200    2018-05-01 15:01:08 +0200  waiting_response  incoming  
42089  status_update  2018-05-01 15:01:08 +0200  waiting_response  2018-05-01 15:01:08 +0200  waiting_response   
42690  response  2018-05-16 12:49:59 +0200    2018-05-20 11:07:10 +0200  waiting_response  incoming  
42771  status_update  2018-05-20 11:07:10 +0200  waiting_response  2018-05-20 11:07:10 +0200  waiting_response   
43241  response  2018-06-11 15:16:24 +0200    2018-06-12 09:23:07 +0200  waiting_response  incoming  
43256  followup_sent  2018-06-12 09:22:52 +0200        outgoing  
43257  status_update  2018-06-12 09:23:07 +0200  waiting_response  2018-06-12 09:23:07 +0200  waiting_response   
43258  response  2018-06-12 09:23:14 +0200    2018-06-12 09:23:46 +0200  waiting_response  incoming  
43259  status_update  2018-06-12 09:23:46 +0200  waiting_response  2018-06-12 09:23:46 +0200  waiting_response   
43732  response  2018-06-27 15:09:21 +0200    2018-07-01 09:39:27 +0200  waiting_response  incoming  
43788  status_update  2018-07-01 09:39:27 +0200  waiting_response  2018-07-01 09:39:27 +0200  waiting_response   
44925  response  2018-09-10 15:16:54 +0200    2018-09-14 09:03:04 +0200  rejected  incoming  
45005  status_update  2018-09-14 09:03:04 +0200  rejected  2018-09-14 09:03:04 +0200  rejected   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.