A adatigénylés részletei “Szúnyoginvázió 2021. Szerep

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
71475  sent  2021-07-23 14:26:08 +0200  waiting_response  2021-07-23 14:26:08 +0200  waiting_response  outgoing  
71567  response  2021-07-30 09:19:09 +0200    2021-09-09 07:16:51 +0200  partially_successful  incoming  
71586  status_update  2021-07-30 16:41:26 +0200  successful  2021-07-30 16:41:26 +0200  successful   
72323  followup_sent  2021-09-09 07:15:20 +0200        outgoing  
72324  status_update  2021-09-09 07:16:16 +0200  waiting_response  2021-09-09 07:16:16 +0200  waiting_response   
72325  status_update  2021-09-09 07:16:51 +0200  partially_successful  2021-09-09 07:16:51 +0200  partially_successful   
73265  followup_sent  2021-10-24 12:53:05 +0200        outgoing  
77347  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
77348  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
77349  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
77350  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
77351  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
77352  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
77353  edit  2022-03-10 03:45:09 +0100         
115349  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115350  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115351  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115352  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115353  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115354  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115355  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115356  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115357  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115358  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115359  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115360  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115361  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         
115362  edit  2023-09-10 03:45:09 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.