A adatigénylés részletei “Szülések száma - Jávorszky Ödön Kórház, Vác

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
34512  sent  2017-04-27 10:31:01 +0200  waiting_response  2017-04-27 10:31:01 +0200  waiting_response  outgoing  
34521  response  2017-04-27 10:47:23 +0200    2017-04-28 12:04:36 +0200  waiting_response  incoming  
34615  status_update  2017-04-28 12:04:36 +0200  waiting_response  2017-04-28 12:04:36 +0200  waiting_response   
34893  response  2017-05-08 14:40:37 +0200        incoming  
34984  followup_sent  2017-05-10 10:44:33 +0200        outgoing  
34985  response  2017-05-10 11:03:12 +0200    2017-05-12 08:18:45 +0200  successful  incoming  
35130  status_update  2017-05-12 08:18:45 +0200  successful  2017-05-12 08:18:45 +0200  successful   
35362  response  2017-05-18 11:17:09 +0200    2017-07-06 08:38:59 +0200  partially_successful  incoming  
36247  status_update  2017-07-06 08:38:59 +0200  partially_successful  2017-07-06 08:38:59 +0200  partially_successful   
42598  response  2018-05-10 14:15:29 +0200    2018-06-25 10:07:33 +0200  successful  incoming  
43564  status_update  2018-06-25 10:07:33 +0200  successful  2018-06-25 10:07:33 +0200  successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.