A adatigénylés részletei “SungEel HiTech Hungary Kft. bátonyterenyei telephely határozatai”
Eseménytörténet
Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..
Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
135640 | sent | 2024-03-11 20:06:03 +0100 | waiting_response | 2024-03-11 20:06:03 +0100 | waiting_response | outgoing |
136905 | response | 2024-03-26 08:58:16 +0100 | 2024-04-15 15:09:03 +0200 | internal_review | incoming | |
137281 | overdue | 2024-03-27 00:00:00 +0100 | ||||
137162 | status_update | 2024-03-27 16:15:08 +0100 | waiting_response | 2024-03-27 16:15:08 +0100 | waiting_response | |
138689 | followup_sent | 2024-04-09 07:37:49 +0200 | outgoing | |||
138840 | followup_sent | 2024-04-10 22:28:52 +0200 | outgoing | |||
139078 | very_overdue | 2024-04-11 00:00:00 +0200 | ||||
139559 | status_update | 2024-04-15 15:09:03 +0200 | internal_review | 2024-04-15 15:09:03 +0200 | internal_review | |
139603 | response | 2024-04-16 08:14:49 +0200 | 2024-04-23 12:09:43 +0200 | successful | incoming | |
140535 | status_update | 2024-04-23 12:09:43 +0200 | successful | 2024-04-23 12:09:43 +0200 | successful | |
151443 | edit | 2024-10-24 05:45:12 +0200 |
Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.
Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.