A adatigénylés részletei “Spikevax COVID oltás lejárati idő meghosszabbításának dokumentuma

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
76366  sent  2022-02-15 21:19:22 +0100  waiting_response  2022-02-15 21:19:22 +0100  waiting_response  outgoing  
77055  response  2022-03-02 17:07:48 +0100    2022-03-03 14:52:06 +0100  waiting_response  incoming  
77106  overdue  2022-03-03 00:00:00 +0100         
77075  status_update  2022-03-03 14:52:06 +0100  waiting_response  2022-03-03 14:52:06 +0100  waiting_response   
77620  very_overdue  2022-03-18 00:00:00 +0100         
78232  response  2022-04-01 16:38:30 +0200    2022-04-01 18:22:52 +0200  waiting_response  incoming  
78234  status_update  2022-04-01 18:22:51 +0200  waiting_response  2022-04-01 18:22:52 +0200  waiting_response   
80360  response  2022-05-16 14:16:17 +0200    2022-05-18 19:59:03 +0200  successful  incoming  
80442  status_update  2022-05-18 19:59:03 +0200  successful  2022-05-18 19:59:03 +0200  successful   
89650  edit  2022-11-19 03:45:09 +0100         
89651  edit  2022-11-19 03:45:09 +0100         
89652  edit  2022-11-19 03:45:09 +0100         
89653  edit  2022-11-19 03:45:10 +0100         
89654  edit  2022-11-19 03:45:10 +0100         
89655  edit  2022-11-19 03:45:10 +0100         
89656  edit  2022-11-19 03:45:10 +0100         
89657  edit  2022-11-19 03:45:10 +0100         
89658  edit  2022-11-19 03:45:10 +0100         
143140  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143141  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143142  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143143  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143144  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143145  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143146  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143147  edit  2024-05-19 03:45:09 +0200         
143148  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143149  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143150  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143151  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143152  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143153  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143154  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143155  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143156  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         
143157  edit  2024-05-19 03:45:10 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.