A adatigénylés részletei “Ormosszén Zrt. Vadna I. bányaüzem - Bírságok, helyszíni ellenőrzések

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
89873  sent  2022-11-24 11:44:13 +0100  waiting_response  2022-11-24 11:44:14 +0100  waiting_response  outgoing  
90461  response  2022-12-09 13:18:12 +0100    2022-12-12 08:42:47 +0100  waiting_response  incoming  
90569  overdue  2022-12-10 00:00:00 +0100         
90543  status_update  2022-12-12 08:42:46 +0100  waiting_response  2022-12-12 08:42:47 +0100  waiting_response   
91153  very_overdue  2022-12-27 00:00:00 +0100         
91785  response  2023-01-09 11:59:09 +0100    2023-01-12 12:24:45 +0100  waiting_response  incoming  
92111  status_update  2023-01-12 12:24:44 +0100  waiting_response  2023-01-12 12:24:45 +0100  waiting_response   
96007  response  2023-02-17 10:22:01 +0100    2023-02-21 16:12:54 +0100  partially_successful  incoming  
96362  status_update  2023-02-21 16:12:54 +0100  partially_successful  2023-02-21 16:12:54 +0100  partially_successful   
96363  followup_sent  2023-02-21 16:17:48 +0100        outgoing  
96982  response  2023-02-28 06:17:12 +0100    2023-03-08 13:33:05 +0100  partially_successful  incoming  
97779  status_update  2023-03-08 13:33:05 +0100  partially_successful  2023-03-08 13:33:05 +0100  partially_successful   
115231  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115232  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115233  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115234  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115235  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115236  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115237  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115238  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115239  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115240  edit  2023-09-09 03:45:09 +0200         
115241  edit  2023-09-09 03:45:10 +0200         
115242  edit  2023-09-09 03:45:10 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.