A adatigénylés részletei “Normafa Kapujának területén épülő csapadékvíz tároló szerződései

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
44788  sent  2018-09-04 14:38:23 +0200  waiting_response  2018-09-04 14:38:23 +0200  waiting_response  outgoing  
45090  response  2018-09-19 11:45:34 +0200        incoming  
45099  response  2018-09-19 17:03:27 +0200    2018-09-20 07:44:58 +0200  waiting_response  incoming  
45106  status_update  2018-09-20 07:44:57 +0200  waiting_response  2018-09-20 07:44:57 +0200  waiting_response   
45107  followup_sent  2018-09-20 07:45:23 +0200  internal_review  2018-09-20 07:45:23 +0200  internal_review  outgoing  
45380  response  2018-10-04 10:37:37 +0200        incoming  
45381  followup_sent  2018-10-04 11:49:15 +0200  internal_review  2018-10-04 11:49:15 +0200  internal_review  outgoing  
45382  status_update  2018-10-04 11:49:47 +0200  partially_successful  2018-10-04 11:49:47 +0200  partially_successful   
45401  response  2018-10-05 13:27:33 +0200        incoming  
45405  followup_sent  2018-10-05 18:13:04 +0200  internal_review  2018-10-05 18:13:04 +0200  internal_review  outgoing  
45406  status_update  2018-10-05 18:13:21 +0200  partially_successful  2018-10-05 18:13:21 +0200  partially_successful   
45608  response  2018-10-19 14:23:00 +0200    2018-10-19 19:49:43 +0200  rejected  incoming  
45611  status_update  2018-10-19 19:49:43 +0200  rejected  2018-10-19 19:49:43 +0200  rejected   
45613  followup_sent  2018-10-20 11:25:05 +0200        outgoing  

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.