A adatigénylés részletei “MÁV Albertfalva mh - lift

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
38386  sent  2017-11-10 15:43:59 +0100  waiting_response  2017-11-10 15:43:59 +0100  waiting_response  outgoing  
38729  followup_sent  2017-11-28 10:08:32 +0100        outgoing  
38733  response  2017-11-28 11:21:08 +0100    2017-11-29 10:16:46 +0100  partially_successful  incoming  
38753  followup_sent  2017-11-29 10:16:35 +0100        outgoing  
38754  status_update  2017-11-29 10:16:46 +0100  partially_successful  2017-11-29 10:16:46 +0100  partially_successful   
38760  response  2017-11-29 16:38:44 +0100    2017-12-06 13:36:09 +0100  partially_successful  incoming  
38869  status_update  2017-12-06 13:36:09 +0100  partially_successful  2017-12-06 13:36:09 +0100  partially_successful   
39055  response  2017-12-14 16:20:37 +0100    2018-01-02 14:29:49 +0100  partially_successful  incoming  
39331  status_update  2018-01-02 14:29:49 +0100  partially_successful  2018-01-02 14:29:49 +0100  partially_successful   
39333  followup_sent  2018-01-02 14:40:28 +0100        outgoing  
39609  response  2018-01-17 15:56:25 +0100    2018-04-05 11:48:46 +0200  partially_successful  incoming  
41534  status_update  2018-04-05 11:48:46 +0200  partially_successful  2018-04-05 11:48:46 +0200  partially_successful   
41535  followup_sent  2018-04-05 11:51:51 +0200        outgoing  
44168  followup_sent  2018-07-20 08:19:06 +0200        outgoing  
44485  response  2018-08-15 15:17:17 +0200    2018-08-16 11:23:34 +0200  partially_successful  incoming  
44497  status_update  2018-08-16 11:23:34 +0200  partially_successful  2018-08-16 11:23:34 +0200  partially_successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.