A adatigénylés részletei “Labdarúgó akadémiák támogatása

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
44345  sent  2018-08-03 14:49:38 +0200  waiting_response  2018-08-03 14:49:38 +0200  waiting_response  outgoing  
44489  response  2018-08-15 19:31:11 +0200    2018-08-16 09:56:52 +0200  partially_successful  incoming  
44494  status_update  2018-08-16 09:56:52 +0200  partially_successful  2018-08-16 09:56:52 +0200  partially_successful   
44495  followup_sent  2018-08-16 09:58:51 +0200        outgoing  
44496  response  2018-08-16 09:59:13 +0200        incoming  
44582  response  2018-08-21 17:32:41 +0200    2018-08-23 10:58:38 +0200  successful  incoming  
44607  status_update  2018-08-23 10:58:38 +0200  successful  2018-08-23 10:58:38 +0200  successful   
44820  followup_sent  2018-09-05 10:08:35 +0200        outgoing  
44978  response  2018-09-12 12:11:05 +0200    2018-09-17 15:08:56 +0200  partially_successful  incoming  
45054  status_update  2018-09-17 15:08:56 +0200  partially_successful  2018-09-17 15:08:56 +0200  partially_successful   
45055  followup_sent  2018-09-17 15:10:43 +0200        outgoing  
45064  response  2018-09-18 09:55:42 +0200    2018-10-16 14:17:40 +0200  successful  incoming  
45541  status_update  2018-10-16 14:17:40 +0200  successful  2018-10-16 14:17:40 +0200  successful   
45542  followup_sent  2018-10-16 14:20:05 +0200        outgoing  
45588  hide  2018-10-19 06:37:56 +0200         
45589  edit  2018-10-19 06:38:20 +0200         
45713  response  2018-10-31 12:32:54 +0100    2018-11-15 13:54:52 +0100  successful  incoming  
45954  status_update  2018-11-15 13:54:52 +0100  successful  2018-11-15 13:54:52 +0100  successful   
45955  followup_sent  2018-11-15 13:56:47 +0100        outgoing  
46281  response  2018-11-30 23:59:57 +0100    2019-11-23 19:28:02 +0100  successful  incoming  
52770  status_update  2019-11-23 19:28:02 +0100  successful  2019-11-23 19:28:02 +0100  successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.