A adatigénylés részletei “Közterületi órák

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
48439  sent  2019-04-02 14:52:37 +0200  waiting_response  2019-04-02 14:52:37 +0200  waiting_response  outgoing  
48440  response  2019-04-02 14:52:57 +0200    2019-04-02 15:02:12 +0200  waiting_response  incoming  
48457  status_update  2019-04-02 15:02:12 +0200  waiting_response  2019-04-02 15:02:12 +0200  waiting_response   
48559  resent  2019-04-09 10:33:06 +0200  waiting_response      outgoing  
48563  response  2019-04-09 11:34:16 +0200    2019-04-09 14:31:12 +0200  waiting_response  incoming  
48573  status_update  2019-04-09 14:31:11 +0200  waiting_response  2019-04-09 14:31:12 +0200  waiting_response   
48866  response  2019-04-24 10:00:17 +0200    2019-04-29 19:45:39 +0200  not_held  incoming  
48959  status_update  2019-04-29 19:45:39 +0200  not_held  2019-04-29 19:45:39 +0200  not_held   
49073  response  2019-05-06 14:50:17 +0200    2019-05-06 15:01:10 +0200  not_held  incoming  
49078  status_update  2019-05-06 15:01:10 +0200  not_held  2019-05-06 15:01:10 +0200  not_held   
49079  followup_sent  2019-05-06 15:01:28 +0200        outgoing  
49352  response  2019-05-17 10:24:57 +0200    2019-06-12 13:23:01 +0200  not_held  incoming  
49847  status_update  2019-06-12 13:23:01 +0200  not_held  2019-06-12 13:23:01 +0200  not_held   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.