A adatigénylés részletei “Közszolgáltatók közpénzének engedményezése ?

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
14963  sent  2015-03-16 09:10:52 +0100  waiting_response  2015-03-16 09:10:53 +0100  waiting_response  outgoing  
14965  response  2015-03-16 09:16:36 +0100    2015-03-19 14:05:06 +0100  waiting_response  incoming  
15105  status_update  2015-03-19 14:05:06 +0100  waiting_response  2015-03-19 14:05:06 +0100  waiting_response   
15184  response  2015-03-23 13:50:50 +0100    2015-03-23 19:33:46 +0100  not_held  incoming  
15201  status_update  2015-03-23 19:33:46 +0100  not_held  2015-03-23 19:33:46 +0100  not_held   
15288  response  2015-03-25 13:52:16 +0100    2015-03-29 20:46:30 +0200  waiting_response  incoming  
15414  status_update  2015-03-29 20:46:30 +0200  waiting_response  2015-03-29 20:46:30 +0200  waiting_response   
15415  comment  2015-03-29 20:51:47 +0200         
15483  response  2015-03-31 16:05:08 +0200        incoming  
15486  response  2015-03-31 16:16:16 +0200    2015-04-06 17:10:09 +0200  not_held  incoming  
15654  status_update  2015-04-06 17:10:09 +0200  not_held  2015-04-06 17:10:09 +0200  not_held   
15864  response  2015-04-10 12:42:20 +0200    2015-04-10 13:31:21 +0200  partially_successful  incoming  
15868  status_update  2015-04-10 13:31:21 +0200  partially_successful  2015-04-10 13:31:21 +0200  partially_successful   
15870  followup_sent  2015-04-10 13:40:58 +0200        outgoing  
16279  response  2015-04-22 17:24:03 +0200    2015-04-22 18:13:25 +0200  partially_successful  incoming  
16282  status_update  2015-04-22 18:13:25 +0200  partially_successful  2015-04-22 18:13:25 +0200  partially_successful   
16283  followup_sent  2015-04-22 18:34:57 +0200        outgoing  
16285  followup_sent  2015-04-22 18:51:09 +0200        outgoing  

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.