A adatigénylés részletei “Koronavírusos betegek kezelése 2021-2022

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
76674  sent  2022-02-22 13:33:26 +0100  waiting_response  2022-02-22 13:33:26 +0100  waiting_response  outgoing  
77375  overdue  2022-03-10 00:00:00 +0100         
77378  followup_sent  2022-03-10 06:33:27 +0100  internal_review  2022-03-10 06:33:27 +0100  internal_review  outgoing  
77552  response  2022-03-16 09:48:40 +0100    2022-03-19 19:41:35 +0100  waiting_response  incoming  
77635  status_update  2022-03-19 19:41:35 +0100  waiting_response  2022-03-19 19:41:35 +0100  waiting_response   
77940  very_overdue  2022-03-25 00:00:00 +0100         
78572  response  2022-04-08 08:29:58 +0200    2022-04-09 11:28:31 +0200  waiting_response  incoming  
78637  status_update  2022-04-09 11:28:31 +0200  waiting_response  2022-04-09 11:28:31 +0200  waiting_response   
80571  response  2022-05-23 13:47:22 +0200    2022-05-24 09:08:41 +0200  successful  incoming  
80628  status_update  2022-05-24 09:08:41 +0200  successful  2022-05-24 09:08:41 +0200  successful   
89879  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89880  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89881  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89882  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89883  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89884  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89885  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89886  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89887  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
89888  edit  2022-11-25 03:45:10 +0100         
143675  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143676  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143677  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143678  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143679  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143680  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143681  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143682  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143683  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143684  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143685  edit  2024-05-25 03:45:12 +0200         
143686  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143687  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143688  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143689  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143690  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143691  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143692  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143693  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         
143694  edit  2024-05-25 03:45:13 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.