A adatigénylés részletei “Koronavírus fertőzöttek oltási kórtörténetére vonatkozó adatok

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
81819  sent  2022-06-30 09:29:11 +0200  waiting_response  2022-06-30 09:29:11 +0200  waiting_response  outgoing  
82942  response  2022-07-15 11:30:55 +0200    2022-07-18 10:10:34 +0200  waiting_response  incoming  
83348  overdue  2022-07-16 00:00:00 +0200         
83186  status_update  2022-07-18 10:10:34 +0200  waiting_response  2022-07-18 10:10:34 +0200  waiting_response   
84286  followup_sent  2022-08-01 10:09:59 +0200        outgoing  
84300  response  2022-08-01 17:14:38 +0200    2022-08-02 09:29:35 +0200  partially_successful  incoming  
84336  status_update  2022-08-02 09:29:35 +0200  partially_successful  2022-08-02 09:29:35 +0200  partially_successful   
94371  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
94372  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
94373  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
94374  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
94375  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
94376  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
94377  edit  2023-02-03 03:45:12 +0100         
147409  edit  2024-08-03 05:45:13 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.