A adatigénylés részletei “Kommunikációs, marketing és média költések a BÁCSVÍZ Zrt-nél

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
52812  sent  2019-11-23 20:49:20 +0100  waiting_response  2019-11-23 20:49:20 +0100  waiting_response  outgoing  
52813  response  2019-11-23 20:57:45 +0100    2019-11-27 08:28:17 +0100  waiting_response  incoming  
52884  status_update  2019-11-27 08:28:17 +0100  waiting_response  2019-11-27 08:28:17 +0100  waiting_response   
53160  response  2019-12-09 09:28:59 +0100        incoming  
53161  response  2019-12-09 09:29:33 +0100        incoming  
53162  response  2019-12-09 09:43:53 +0100        incoming  
53163  response  2019-12-09 09:45:19 +0100        incoming  
53164  response  2019-12-09 09:46:03 +0100        incoming  
53165  response  2019-12-09 09:46:51 +0100        incoming  
53166  response  2019-12-09 09:47:31 +0100        incoming  
53167  response  2019-12-09 09:48:16 +0100        incoming  
53168  response  2019-12-09 09:48:52 +0100        incoming  
53169  response  2019-12-09 09:49:22 +0100        incoming  
53170  response  2019-12-09 09:49:47 +0100        incoming  
53171  response  2019-12-09 09:50:23 +0100        incoming  
53172  response  2019-12-09 09:50:52 +0100        incoming  
53173  response  2019-12-09 09:52:59 +0100        incoming  
53174  response  2019-12-09 09:53:21 +0100        incoming  
53175  response  2019-12-09 09:53:52 +0100        incoming  
53176  response  2019-12-09 09:54:25 +0100        incoming  
53177  response  2019-12-09 09:54:52 +0100        incoming  
53178  response  2019-12-09 09:55:15 +0100        incoming  
53179  response  2019-12-09 09:55:39 +0100        incoming  
53180  response  2019-12-09 09:56:01 +0100        incoming  
53181  response  2019-12-09 09:56:25 +0100        incoming  
53182  response  2019-12-09 09:56:49 +0100        incoming  
53183  response  2019-12-09 09:57:15 +0100        incoming  
53184  response  2019-12-09 09:57:35 +0100        incoming  
53185  response  2019-12-09 09:57:54 +0100        incoming  
53186  response  2019-12-09 09:58:12 +0100        incoming  
53187  response  2019-12-09 09:58:34 +0100        incoming  
53188  response  2019-12-09 09:58:58 +0100        incoming  
53189  response  2019-12-09 09:59:19 +0100        incoming  
53190  response  2019-12-09 09:59:35 +0100        incoming  
53191  response  2019-12-09 09:59:54 +0100        incoming  
53192  response  2019-12-09 10:00:09 +0100        incoming  
53193  response  2019-12-09 10:00:28 +0100        incoming  
53194  response  2019-12-09 10:00:58 +0100        incoming  
53195  response  2019-12-09 10:01:20 +0100        incoming  
53196  response  2019-12-09 10:01:44 +0100        incoming  
53197  response  2019-12-09 10:02:08 +0100        incoming  
53198  response  2019-12-09 10:02:31 +0100        incoming  
53199  response  2019-12-09 10:02:50 +0100        incoming  
53201  response  2019-12-09 10:03:34 +0100        incoming  
53202  response  2019-12-09 10:03:36 +0100        incoming  
53203  response  2019-12-09 10:04:00 +0100        incoming  
53204  response  2019-12-09 10:04:26 +0100        incoming  
53205  response  2019-12-09 10:05:45 +0100        incoming  
53206  response  2019-12-09 10:06:19 +0100        incoming  
53207  response  2019-12-09 10:06:55 +0100        incoming  
53208  response  2019-12-09 10:07:18 +0100        incoming  
53209  response  2019-12-09 10:07:37 +0100        incoming  
53210  response  2019-12-09 10:08:03 +0100        incoming  
53211  response  2019-12-09 10:08:20 +0100        incoming  
53212  response  2019-12-09 10:08:44 +0100        incoming  
53213  response  2019-12-09 10:09:08 +0100        incoming  
53297  response  2019-12-12 14:05:36 +0100        incoming  
53298  response  2019-12-12 14:05:59 +0100        incoming  
53299  response  2019-12-12 14:06:24 +0100        incoming  
53300  response  2019-12-12 14:07:18 +0100        incoming  
53301  response  2019-12-12 14:07:58 +0100        incoming  
53302  response  2019-12-12 14:08:20 +0100        incoming  
53303  response  2019-12-12 14:08:50 +0100        incoming  
53304  response  2019-12-12 14:09:22 +0100        incoming  
53306  response  2019-12-12 14:09:48 +0100        incoming  
53307  response  2019-12-12 14:10:30 +0100        incoming  
53308  response  2019-12-12 14:11:05 +0100        incoming  
53309  response  2019-12-12 14:11:30 +0100        incoming  
53311  response  2019-12-12 14:11:52 +0100        incoming  
53312  response  2019-12-12 14:12:09 +0100        incoming  
53313  response  2019-12-12 14:12:27 +0100        incoming  
53314  response  2019-12-12 14:12:43 +0100        incoming  
53315  response  2019-12-12 14:12:59 +0100        incoming  
53316  response  2019-12-12 14:13:18 +0100        incoming  
53317  response  2019-12-12 14:14:57 +0100        incoming  
53329  response  2019-12-13 08:43:39 +0100        incoming  
53330  response  2019-12-13 08:46:29 +0100        incoming  
53331  response  2019-12-13 08:46:46 +0100        incoming  
53332  response  2019-12-13 08:47:42 +0100        incoming  
53333  response  2019-12-13 08:53:12 +0100        incoming  
53346  response  2019-12-13 17:00:38 +0100    2019-12-18 09:47:17 +0100  partially_successful  incoming  
53433  status_update  2019-12-18 09:47:17 +0100  partially_successful  2019-12-18 09:47:17 +0100  partially_successful   
53434  followup_sent  2019-12-18 09:52:56 +0100        outgoing  
53435  response  2019-12-18 09:53:21 +0100    2019-12-18 10:18:28 +0100  partially_successful  incoming  
53437  status_update  2019-12-18 10:18:28 +0100  partially_successful  2019-12-18 10:18:28 +0100  partially_successful   
53620  response  2019-12-23 09:56:54 +0100    2019-12-23 13:55:57 +0100  partially_successful  incoming  
53636  followup_sent  2019-12-23 13:55:47 +0100        outgoing  
53637  status_update  2019-12-23 13:55:57 +0100  partially_successful  2019-12-23 13:55:57 +0100  partially_successful   
53638  response  2019-12-23 13:58:28 +0100        incoming  
53642  response  2019-12-23 15:40:09 +0100        incoming  
53649  response  2019-12-23 18:00:36 +0100        incoming  
53715  response  2019-12-31 12:50:48 +0100        incoming  
53976  response  2020-01-14 22:26:06 +0100        incoming  
53977  response  2020-01-14 22:29:23 +0100        incoming  
53978  response  2020-01-14 22:29:23 +0100        incoming  
53979  response  2020-01-14 22:30:17 +0100        incoming  
53980  response  2020-01-14 22:30:17 +0100        incoming  
53981  response  2020-01-14 22:31:11 +0100        incoming  
53982  response  2020-01-14 22:38:53 +0100        incoming  
53983  response  2020-01-14 22:41:12 +0100        incoming  
53984  response  2020-01-14 22:41:55 +0100        incoming  
53985  response  2020-01-14 22:42:23 +0100        incoming  
53986  response  2020-01-14 22:42:53 +0100        incoming  
53987  response  2020-01-14 22:43:26 +0100        incoming  
53988  response  2020-01-14 22:43:52 +0100        incoming  
53989  response  2020-01-14 22:44:30 +0100        incoming  
53990  response  2020-01-14 22:44:53 +0100        incoming  
53991  response  2020-01-14 22:45:23 +0100        incoming  
53992  response  2020-01-14 22:45:57 +0100        incoming  
53993  response  2020-01-14 22:46:33 +0100        incoming  
53994  response  2020-01-14 22:47:18 +0100        incoming  
53995  response  2020-01-14 22:47:46 +0100        incoming  
53996  response  2020-01-14 22:48:14 +0100        incoming  
53997  response  2020-01-14 22:49:01 +0100        incoming  
53998  response  2020-01-14 22:49:30 +0100        incoming  
53999  response  2020-01-14 22:49:57 +0100        incoming  
54000  response  2020-01-14 22:50:48 +0100        incoming  
54001  response  2020-01-14 22:51:20 +0100        incoming  
54002  response  2020-01-14 22:51:46 +0100        incoming  
54003  response  2020-01-14 22:52:13 +0100        incoming  
54004  response  2020-01-14 22:52:39 +0100        incoming  
54005  response  2020-01-14 22:53:16 +0100        incoming  
54006  response  2020-01-14 22:53:45 +0100        incoming  
54007  response  2020-01-14 22:54:09 +0100        incoming  
54008  response  2020-01-14 22:54:36 +0100        incoming  
54009  response  2020-01-14 22:55:01 +0100        incoming  
54010  response  2020-01-14 22:55:36 +0100        incoming  
54011  response  2020-01-14 22:56:04 +0100        incoming  
54012  response  2020-01-14 22:56:59 +0100        incoming  
54013  response  2020-01-14 22:57:32 +0100        incoming  
54014  response  2020-01-14 22:57:59 +0100        incoming  
54015  response  2020-01-14 22:58:26 +0100        incoming  
54016  response  2020-01-14 22:59:07 +0100        incoming  
54017  response  2020-01-14 22:59:39 +0100        incoming  
54018  response  2020-01-14 23:00:06 +0100        incoming  
54019  response  2020-01-14 23:00:33 +0100        incoming  
54020  response  2020-01-14 23:01:18 +0100        incoming  
54021  response  2020-01-14 23:01:51 +0100        incoming  
54022  response  2020-01-14 23:02:19 +0100        incoming  
54023  response  2020-01-14 23:02:50 +0100        incoming  
54024  response  2020-01-14 23:03:16 +0100        incoming  
54025  response  2020-01-14 23:03:42 +0100        incoming  
54026  response  2020-01-14 23:04:15 +0100        incoming  
54027  response  2020-01-14 23:04:40 +0100        incoming  
54028  response  2020-01-14 23:05:10 +0100        incoming  
54029  response  2020-01-14 23:05:59 +0100        incoming  
54030  response  2020-01-14 23:06:37 +0100        incoming  
54031  response  2020-01-14 23:07:01 +0100        incoming  
54032  response  2020-01-14 23:07:27 +0100        incoming  
54033  response  2020-01-14 23:08:00 +0100        incoming  
54034  response  2020-01-14 23:08:35 +0100    2020-09-25 08:33:00 +0200  successful  incoming  
60399  status_update  2020-09-25 08:32:59 +0200  successful  2020-09-25 08:32:59 +0200  successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.