A adatigénylés részletei “Kiket tart nyilván a minisztérium a hivatal és a szakképzési centrumok?

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
132364  sent  2024-02-12 15:21:47 +0100  waiting_response  2024-02-12 15:21:47 +0100  waiting_response  outgoing  
134292  overdue  2024-02-28 00:00:00 +0100         
134303  response  2024-02-28 11:27:07 +0100    2024-02-29 04:35:26 +0100  waiting_clarification  incoming  
134383  status_update  2024-02-29 04:35:26 +0100  waiting_clarification  2024-02-29 04:35:26 +0100  waiting_clarification   
134390  followup_sent  2024-02-29 05:19:30 +0100  waiting_response  2024-02-29 05:19:30 +0100  waiting_response  outgoing  
135888  response  2024-03-14 17:12:49 +0100    2024-03-18 02:37:01 +0100  partially_successful  incoming  
136045  status_update  2024-03-18 02:34:50 +0100  waiting_response  2024-03-18 02:34:50 +0100  waiting_response   
136046  followup_sent  2024-03-18 02:36:35 +0100        outgoing  
136047  status_update  2024-03-18 02:37:01 +0100  partially_successful  2024-03-18 02:37:01 +0100  partially_successful   
137783  response  2024-04-02 08:32:30 +0200    2024-04-15 15:55:16 +0200  partially_successful  incoming  
139570  status_update  2024-04-15 15:55:16 +0200  partially_successful  2024-04-15 15:55:16 +0200  partially_successful   
139571  followup_sent  2024-04-15 15:56:36 +0200        outgoing  
141213  response  2024-04-30 16:32:13 +0200    2024-05-16 16:47:30 +0200  partially_successful  incoming  
142885  status_update  2024-05-16 16:47:30 +0200  partially_successful  2024-05-16 16:47:30 +0200  partially_successful   
152412  edit  2024-11-17 04:45:12 +0100         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.