A adatigénylés részletei “Járatok éves kapacitása”
Eseménytörténet
Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..
Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
101635 | sent | 2023-04-18 10:27:59 +0200 | waiting_response | 2023-04-18 10:27:59 +0200 | waiting_response | outgoing |
101657 | response | 2023-04-18 16:49:26 +0200 | 2023-04-18 16:50:07 +0200 | waiting_response | incoming | |
101658 | status_update | 2023-04-18 16:50:07 +0200 | waiting_response | 2023-04-18 16:50:07 +0200 | waiting_response | |
103375 | response | 2023-05-02 15:16:29 +0200 | 2023-05-06 08:17:41 +0200 | successful | incoming | |
103877 | status_update | 2023-05-06 08:17:41 +0200 | successful | 2023-05-06 08:17:41 +0200 | successful | |
121102 | edit | 2023-11-07 03:45:10 +0100 | ||||
121103 | edit | 2023-11-07 03:45:10 +0100 | ||||
121104 | edit | 2023-11-07 03:45:10 +0100 | ||||
121105 | edit | 2023-11-07 03:45:10 +0100 | ||||
121106 | edit | 2023-11-07 03:45:10 +0100 |
Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.
Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.