A adatigénylés részletei “Házi orvosi körzetek

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
41759  sent  2018-04-12 13:32:12 +0200  waiting_response  2018-04-12 13:32:12 +0200  waiting_response  outgoing  
41873  response  2018-04-17 14:36:37 +0200    2018-04-23 21:37:38 +0200  partially_successful  incoming  
41976  status_update  2018-04-23 21:35:30 +0200  successful  2018-04-23 21:35:30 +0200  successful   
41977  followup_sent  2018-04-23 21:35:57 +0200        outgoing  
41978  status_update  2018-04-23 21:37:38 +0200  partially_successful  2018-04-23 21:37:38 +0200  partially_successful   
41979  followup_sent  2018-04-23 21:38:53 +0200        outgoing  
41988  response  2018-04-24 12:20:51 +0200    2018-04-24 12:38:03 +0200  waiting_response  incoming  
41989  followup_sent  2018-04-24 12:37:53 +0200        outgoing  
41990  status_update  2018-04-24 12:38:03 +0200  waiting_response  2018-04-24 12:38:03 +0200  waiting_response   
41996  response  2018-04-25 09:30:18 +0200    2018-04-25 11:18:30 +0200  successful  incoming  
42002  followup_sent  2018-04-25 11:18:23 +0200        outgoing  
42003  status_update  2018-04-25 11:18:30 +0200  successful  2018-04-25 11:18:30 +0200  successful   
42007  response  2018-04-25 13:19:52 +0200    2018-10-31 09:12:05 +0100  successful  incoming  
45704  status_update  2018-10-31 09:12:05 +0100  successful  2018-10-31 09:12:05 +0100  successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.