A adatigénylés részletei “Gyorstesztek háziorvosoknak

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
73266  sent  2021-10-25 08:58:53 +0200  waiting_response  2021-10-25 08:58:53 +0200  waiting_response  outgoing  
73618  response  2021-11-08 14:20:05 +0100    2021-11-09 19:57:59 +0100  partially_successful  incoming  
73666  status_update  2021-11-09 19:57:59 +0100  partially_successful  2021-11-09 19:57:59 +0100  partially_successful   
73813  followup_sent  2021-11-16 09:42:04 +0100        outgoing  
74119  response  2021-12-01 09:26:28 +0100    2021-12-01 09:54:17 +0100  waiting_response  incoming  
74120  followup_sent  2021-12-01 09:53:56 +0100        outgoing  
74121  status_update  2021-12-01 09:54:17 +0100  waiting_response  2021-12-01 09:54:17 +0100  waiting_response   
74165  response  2021-12-03 10:30:50 +0100    2021-12-07 09:14:08 +0100  not_held  incoming  
74253  status_update  2021-12-07 09:14:08 +0100  not_held  2021-12-07 09:14:08 +0100  not_held   
81110  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81111  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81112  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81113  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81114  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81115  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81116  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81117  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
81118  edit  2022-06-08 03:45:11 +0200         
124644  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124645  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124646  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124647  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124648  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124649  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124650  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124651  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124652  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124653  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124654  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124655  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124656  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124657  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124658  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124659  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124660  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         
124661  edit  2023-12-08 03:45:12 +0100         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.