A adatigénylés részletei “Főnix Polgári társulás 2016-ban kötött módosított támogatási szerződésének pénzügyi elszámolása

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
30614  sent  2016-12-01 11:24:56 +0100  waiting_response  2016-12-01 11:24:56 +0100  waiting_response  outgoing  
31022  response  2016-12-16 15:26:44 +0100    2016-12-17 17:47:58 +0100  waiting_response  incoming  
31041  status_update  2016-12-17 17:47:58 +0100  waiting_response  2016-12-17 17:47:58 +0100  waiting_response   
31042  followup_sent  2016-12-17 17:55:03 +0100        outgoing  
31349  response  2017-01-03 17:59:23 +0100    2017-01-03 19:16:24 +0100  waiting_response  incoming  
31351  status_update  2017-01-03 19:16:24 +0100  waiting_response  2017-01-03 19:16:24 +0100  waiting_response   
31730  followup_sent  2017-01-17 13:39:13 +0100        outgoing  
32178  response  2017-02-01 17:50:45 +0100    2017-02-01 19:19:12 +0100  partially_successful  incoming  
32179  followup_sent  2017-02-01 19:19:05 +0100        outgoing  
32180  status_update  2017-02-01 19:19:12 +0100  partially_successful  2017-02-01 19:19:12 +0100  partially_successful   
32631  response  2017-02-17 15:05:56 +0100    2017-02-21 16:20:46 +0100  not_held  incoming  
32725  status_update  2017-02-21 16:20:46 +0100  not_held  2017-02-21 16:20:46 +0100  not_held   
32728  followup_sent  2017-02-21 16:54:57 +0100        outgoing  
33063  response  2017-03-08 17:29:32 +0100    2017-03-12 16:24:27 +0100  successful  incoming  
33138  status_update  2017-03-12 16:24:27 +0100  successful  2017-03-12 16:24:27 +0100  successful   
33139  followup_sent  2017-03-12 16:46:03 +0100        outgoing  
33513  response  2017-03-28 18:01:01 +0200    2017-04-01 09:16:44 +0200  partially_successful  incoming  
33617  status_update  2017-04-01 09:16:44 +0200  partially_successful  2017-04-01 09:16:44 +0200  partially_successful   
33818  followup_sent  2017-04-08 17:17:29 +0200        outgoing  
34339  response  2017-04-25 17:06:40 +0200    2017-05-20 16:47:53 +0200  partially_successful  incoming  
35444  status_update  2017-05-20 16:47:53 +0200  partially_successful  2017-05-20 16:47:53 +0200  partially_successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.