A adatigénylés részletei “Felsőmező 1500/15 hrsz ingatlan és kosárlabdacsarnok szerződések, jegyzőkönyvek, dokumentumok

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
65555  sent  2021-02-12 11:48:27 +0100  waiting_response  2021-02-12 11:48:28 +0100  waiting_response  outgoing  
65631  response  2021-02-15 09:52:11 +0100        incoming  
65632  response  2021-02-15 09:52:13 +0100        incoming  
66152  response  2021-02-25 14:29:08 +0100    2021-03-01 08:48:12 +0100  waiting_response  incoming  
66277  status_update  2021-03-01 08:48:12 +0100  waiting_response  2021-03-01 08:48:12 +0100  waiting_response   
67781  response  2021-04-01 11:00:00 +0200    2021-04-03 11:28:05 +0200  waiting_response  incoming  
67836  followup_sent  2021-04-03 11:27:57 +0200        outgoing  
67837  status_update  2021-04-03 11:28:05 +0200  waiting_response  2021-04-03 11:28:05 +0200  waiting_response   
67981  response  2021-04-08 13:27:07 +0200    2021-04-21 16:01:13 +0200  waiting_response  incoming  
68631  status_update  2021-04-21 16:01:13 +0200  waiting_response  2021-04-21 16:01:13 +0200  waiting_response   
69061  followup_sent  2021-04-30 11:52:03 +0200        outgoing  
69119  response  2021-05-03 09:07:32 +0200    2021-05-14 09:12:35 +0200  waiting_response  incoming  
69606  status_update  2021-05-14 09:12:35 +0200  waiting_response  2021-05-14 09:12:35 +0200  waiting_response   
70327  followup_sent  2021-06-06 13:11:23 +0200        outgoing  
70550  response  2021-06-14 16:12:46 +0200    2021-06-21 13:56:20 +0200  waiting_response  incoming  
70689  status_update  2021-06-21 13:56:20 +0200  waiting_response  2021-06-21 13:56:20 +0200  waiting_response   
74199  followup_sent  2021-12-04 11:31:22 +0100        outgoing  
74315  response  2021-12-09 12:29:26 +0100    2022-06-18 21:22:47 +0200  waiting_response  incoming  
81173  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81174  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81175  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81176  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81177  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81178  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81179  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81180  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81181  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81182  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81183  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81184  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81185  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81186  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81187  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81188  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81189  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81190  edit  2022-06-10 03:45:09 +0200         
81488  status_update  2022-06-18 21:22:47 +0200  waiting_response  2022-06-18 21:22:47 +0200  waiting_response   
81489  followup_sent  2022-06-18 21:28:44 +0200        outgoing  
81529  response  2022-06-20 10:27:54 +0200        incoming  
81530  response  2022-06-20 10:27:56 +0200        incoming  
81531  response  2022-06-20 10:29:55 +0200        incoming  
81532  response  2022-06-20 10:29:57 +0200        incoming  
81780  response  2022-06-29 09:48:40 +0200        incoming  
81781  response  2022-06-29 09:49:42 +0200    2022-07-09 19:47:47 +0200  waiting_response  incoming  
82392  status_update  2022-07-09 19:47:47 +0200  waiting_response  2022-07-09 19:47:47 +0200  waiting_response   
82393  followup_sent  2022-07-09 20:16:33 +0200        outgoing  
85930  followup_sent  2022-09-03 20:12:46 +0200        outgoing  
91811  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91812  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91813  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91814  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91815  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91816  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91817  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91818  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91819  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91820  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91821  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91822  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91823  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91824  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91825  edit  2023-01-10 03:45:10 +0100         
91826  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91827  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91828  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91829  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91830  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91831  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91832  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91833  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91834  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91835  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91836  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91837  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91838  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91839  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91840  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91841  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91842  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91843  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91844  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91845  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91846  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91847  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91848  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91849  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91850  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91851  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91852  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91853  edit  2023-01-10 03:45:11 +0100         
91854  edit  2023-01-10 03:45:12 +0100         
91855  edit  2023-01-10 03:45:12 +0100         
91856  edit  2023-01-10 03:45:12 +0100         
91857  edit  2023-01-10 03:45:12 +0100         
146013  edit  2024-07-10 05:45:13 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.