A adatigénylés részletei “COVID oltóanyagok felhasználása

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
75002  sent  2022-01-13 16:14:33 +0100  waiting_response  2022-01-13 16:14:33 +0100  waiting_response  outgoing  
75648  response  2022-02-02 14:22:25 +0100    2022-02-07 13:44:26 +0100  waiting_response  incoming  
75933  status_update  2022-02-07 13:44:26 +0100  waiting_response  2022-02-07 13:44:26 +0100  waiting_response   
76795  response  2022-02-25 13:15:25 +0100    2022-04-06 11:58:09 +0200  waiting_response  incoming  
78502  status_update  2022-04-06 11:58:09 +0200  waiting_response  2022-04-06 11:58:09 +0200  waiting_response   
78892  followup_sent  2022-04-14 09:49:56 +0200        outgoing  
79612  response  2022-04-29 15:41:25 +0200    2022-05-04 15:48:05 +0200  successful  incoming  
79823  status_update  2022-05-04 15:48:04 +0200  successful  2022-05-04 15:48:05 +0200  successful   
89084  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89085  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89086  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89087  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89088  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89089  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89090  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
89091  edit  2022-11-05 03:45:09 +0100         
141774  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141775  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141776  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141777  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141778  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141779  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141780  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141781  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141782  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141783  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141784  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141785  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141786  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141787  edit  2024-05-05 03:45:09 +0200         
141788  edit  2024-05-05 03:45:10 +0200         
141789  edit  2024-05-05 03:45:10 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.