A adatigénylés részletei “Budapest V., Nádor u. 5. ingatlan

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
76456  sent  2022-02-17 13:40:34 +0100  waiting_response  2022-02-17 13:40:34 +0100  waiting_response  outgoing  
76703  response  2022-02-23 12:01:55 +0100    2022-03-21 14:00:55 +0100  waiting_response  incoming  
77804  overdue  2022-03-05 00:00:00 +0100         
77747  status_update  2022-03-21 14:00:55 +0100  waiting_response  2022-03-21 14:00:55 +0100  waiting_response   
77828  very_overdue  2022-03-22 00:00:00 +0100         
78293  response  2022-04-04 16:41:16 +0200        incoming  
78380  response  2022-04-05 15:09:55 +0200    2022-04-19 14:10:01 +0200  partially_successful  incoming  
79075  status_update  2022-04-19 14:10:01 +0200  partially_successful  2022-04-19 14:10:01 +0200  partially_successful   
88266  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88267  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88268  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88269  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88270  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88271  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88272  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
88273  edit  2022-10-20 03:45:10 +0200         
140044  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140045  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140046  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140047  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140048  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140049  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140050  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140051  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140052  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140053  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140054  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140055  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140056  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140057  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140058  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         
140059  edit  2024-04-20 03:45:15 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.