A adatigénylés részletei “BKK autóbuszos alvállalkozók (Volánbusz,Arriva, BKV) kötbér 2020 és 2021. év

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
84498  sent  2022-08-03 20:24:52 +0200  waiting_response  2022-08-03 20:24:53 +0200  waiting_response  outgoing  
84535  response  2022-08-04 13:31:27 +0200    2022-08-05 18:31:49 +0200  waiting_response  incoming  
84588  status_update  2022-08-05 18:31:49 +0200  waiting_response  2022-08-05 18:31:49 +0200  waiting_response   
85368  response  2022-08-18 11:17:47 +0200    2022-08-18 11:21:09 +0200  waiting_response  incoming  
85370  status_update  2022-08-18 11:21:09 +0200  waiting_response  2022-08-18 11:21:09 +0200  waiting_response   
85393  overdue  2022-08-19 00:00:00 +0200         
85394  status_update  2022-08-19 07:49:07 +0200  waiting_response  2022-08-19 07:49:07 +0200  waiting_response   
85898  response  2022-09-02 10:00:34 +0200    2022-09-05 09:41:36 +0200  partially_successful  incoming  
86589  very_overdue  2022-09-03 00:00:00 +0200         
86009  status_update  2022-09-05 09:41:36 +0200  partially_successful  2022-09-05 09:41:36 +0200  partially_successful   
86010  followup_sent  2022-09-05 09:48:14 +0200  internal_review  2022-09-05 09:48:14 +0200  internal_review  outgoing  
86502  response  2022-09-20 11:10:15 +0200    2022-09-21 18:05:54 +0200  waiting_response  incoming  
86563  status_update  2022-09-21 18:05:54 +0200  waiting_response  2022-09-21 18:05:54 +0200  waiting_response   
86626  status_update  2022-09-22 22:00:09 +0200  waiting_response  2022-09-22 22:00:09 +0200  waiting_response   
87334  response  2022-10-05 15:53:52 +0200    2022-10-06 09:23:46 +0200  not_held  incoming  
87408  followup_sent  2022-10-06 09:23:37 +0200        outgoing  
87409  status_update  2022-10-06 09:23:46 +0200  not_held  2022-10-06 09:23:46 +0200  not_held   
100463  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100464  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100465  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100466  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100467  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100468  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100469  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100470  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100471  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100472  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100473  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100474  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100475  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100476  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100477  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100478  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
100479  edit  2023-04-07 03:45:10 +0200         
150753  edit  2024-10-07 05:45:13 +0200         

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.