A adatigénylés részletei “Bérlakásállomány - XXII. kerület

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
55150  sent  2020-02-14 16:12:18 +0100  waiting_response  2020-02-14 16:12:18 +0100  waiting_response  outgoing  
55151  response  2020-02-14 16:12:43 +0100    2020-02-14 16:50:37 +0100  waiting_response  incoming  
55165  status_update  2020-02-14 16:50:37 +0100  waiting_response  2020-02-14 16:50:37 +0100  waiting_response   
55955  response  2020-03-02 09:27:06 +0100    2020-03-04 20:10:44 +0100  partially_successful  incoming  
56072  status_update  2020-03-04 20:10:44 +0100  partially_successful  2020-03-04 20:10:44 +0100  partially_successful   
57663  followup_sent  2020-05-20 15:04:49 +0200        outgoing  
57887  response  2020-05-29 11:54:18 +0200    2020-06-17 12:28:21 +0200  waiting_response  incoming  
58171  status_update  2020-06-17 12:28:21 +0200  waiting_response  2020-06-17 12:28:21 +0200  waiting_response   
58195  followup_sent  2020-06-18 12:13:21 +0200  internal_review  2020-06-18 12:13:21 +0200  internal_review  outgoing  
58264  response  2020-06-23 09:08:59 +0200    2020-06-23 14:27:03 +0200  rejected  incoming  
58268  status_update  2020-06-23 14:27:03 +0200  rejected  2020-06-23 14:27:03 +0200  rejected   
58269  followup_sent  2020-06-23 14:28:14 +0200  internal_review  2020-06-23 14:28:14 +0200  internal_review  outgoing  
58571  response  2020-07-08 12:23:02 +0200    2020-07-08 12:37:40 +0200  partially_successful  incoming  
58572  status_update  2020-07-08 12:37:40 +0200  partially_successful  2020-07-08 12:37:40 +0200  partially_successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.