A adatigénylés részletei “Albertfalva mh. lift üzemeltetése

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
36925  sent  2017-08-21 07:19:24 +0200  waiting_response  2017-08-21 07:19:24 +0200  waiting_response  outgoing  
37067  response  2017-08-29 13:38:55 +0200    2017-08-30 16:15:51 +0200  partially_successful  incoming  
37097  status_update  2017-08-30 16:15:51 +0200  partially_successful  2017-08-30 16:15:51 +0200  partially_successful   
37098  followup_sent  2017-08-30 16:27:42 +0200        outgoing  
37353  response  2017-09-14 11:53:29 +0200    2017-09-14 12:51:12 +0200  successful  incoming  
37354  status_update  2017-09-14 12:51:12 +0200  successful  2017-09-14 12:51:12 +0200  successful   
37934  followup_sent  2017-10-18 18:06:30 +0200        outgoing  
38083  response  2017-10-27 13:59:55 +0200    2017-10-27 15:17:55 +0200  waiting_response  incoming  
38089  followup_sent  2017-10-27 15:17:27 +0200        outgoing  
38090  status_update  2017-10-27 15:17:55 +0200  waiting_response  2017-10-27 15:17:55 +0200  waiting_response   
38382  response  2017-11-10 13:46:27 +0100    2017-11-10 15:26:21 +0100  partially_successful  incoming  
38384  status_update  2017-11-10 15:26:21 +0100  partially_successful  2017-11-10 15:26:21 +0100  partially_successful   
38385  followup_sent  2017-11-10 15:34:49 +0100        outgoing  
38686  response  2017-11-24 18:22:38 +0100    2018-01-02 14:26:19 +0100  partially_successful  incoming  
39329  status_update  2018-01-02 14:26:19 +0100  partially_successful  2018-01-02 14:26:19 +0100  partially_successful   
39330  followup_sent  2018-01-02 14:29:24 +0100        outgoing  
39358  response  2018-01-04 10:08:22 +0100    2018-04-09 10:50:09 +0200  waiting_response  incoming  
41536  followup_sent  2018-04-05 11:58:26 +0200        outgoing  
41608  status_update  2018-04-09 10:50:09 +0200  waiting_response  2018-04-09 10:50:09 +0200  waiting_response   
41887  response  2018-04-18 12:53:24 +0200        incoming  
43167  followup_sent  2018-06-07 13:34:46 +0200        outgoing  
43543  response  2018-06-22 14:28:33 +0200    2018-06-22 16:25:58 +0200  waiting_response  incoming  
43547  followup_sent  2018-06-22 16:25:15 +0200        outgoing  
43548  status_update  2018-06-22 16:25:58 +0200  waiting_response  2018-06-22 16:25:58 +0200  waiting_response   
44498  followup_sent  2018-08-16 11:25:49 +0200        outgoing  
44692  response  2018-08-28 13:18:45 +0200    2018-09-06 14:23:22 +0200  waiting_response  incoming  
44871  followup_sent  2018-09-06 14:21:25 +0200        outgoing  
44872  status_update  2018-09-06 14:23:22 +0200  waiting_response  2018-09-06 14:23:22 +0200  waiting_response   
45119  response  2018-09-20 09:55:24 +0200    2018-09-24 10:05:44 +0200  successful  incoming  
45188  status_update  2018-09-24 10:05:44 +0200  successful  2018-09-24 10:05:44 +0200  successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.