A adatigénylés részletei “Adatigénylés BMSK-III-0006/0352/2019 Támogatási program "Zsűritorony kialakításának támogatása"

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
97529  sent  2023-03-05 15:21:03 +0100  waiting_response  2023-03-05 15:21:03 +0100  waiting_response  outgoing  
98883  overdue  2023-03-21 00:00:00 +0100         
98898  followup_sent  2023-03-21 06:26:09 +0100        outgoing  
98913  response  2023-03-21 11:53:48 +0100    2023-04-13 06:29:28 +0200  waiting_response  incoming  
99082  followup_sent  2023-03-23 07:04:49 +0100        outgoing  
101250  very_overdue  2023-04-05 00:00:00 +0200         
101112  status_update  2023-04-13 06:29:27 +0200  waiting_response  2023-04-13 06:29:28 +0200  waiting_response   
101991  followup_sent  2023-04-21 11:46:33 +0200        outgoing  
109062  followup_sent  2023-07-04 17:58:54 +0200        outgoing  
109063  response  2023-07-04 17:59:04 +0200    2023-07-13 13:20:39 +0200  waiting_response  incoming  
109703  status_update  2023-07-13 13:20:39 +0200  waiting_response  2023-07-13 13:20:39 +0200  waiting_response   
114423  followup_sent  2023-08-31 10:34:16 +0200        outgoing  
127092  followup_sent  2024-01-03 09:55:05 +0100        outgoing  
128446  edit  2024-01-14 03:45:09 +0100         
128447  edit  2024-01-14 03:45:09 +0100         
128448  edit  2024-01-14 03:45:09 +0100         
128449  edit  2024-01-14 03:45:09 +0100         
128450  edit  2024-01-14 03:45:09 +0100         
128451  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128452  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128453  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128454  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128455  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128456  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128457  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
128458  edit  2024-01-14 03:45:10 +0100         
129898  followup_sent  2024-01-24 07:07:20 +0100        outgoing  
132581  followup_sent  2024-02-14 10:39:21 +0100        outgoing  
138023  followup_sent  2024-04-04 07:08:14 +0200        outgoing  

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.