A adatigénylés részletei “A szállástámogatások korlátozására vonatkozó intézkedésről”
Eseménytörténet
Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..
Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.
id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
---|---|---|---|---|---|---|
149377 | sent | 2024-09-06 21:29:04 +0200 | waiting_response | 2024-09-06 21:29:04 +0200 | waiting_response | outgoing |
150137 | response | 2024-09-23 19:41:00 +0200 | 2024-10-03 10:46:23 +0200 | waiting_response | incoming | |
150663 | overdue | 2024-09-24 00:00:00 +0200 | ||||
150620 | status_update | 2024-10-03 10:46:23 +0200 | waiting_response | 2024-10-03 10:46:23 +0200 | waiting_response | |
150802 | very_overdue | 2024-10-08 00:00:00 +0200 | ||||
150841 | response | 2024-10-08 23:48:13 +0200 | 2024-10-20 13:59:58 +0200 | partially_successful | incoming | |
151309 | status_update | 2024-10-20 13:59:58 +0200 | partially_successful | 2024-10-20 13:59:58 +0200 | partially_successful |
Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.
Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.