A adatigénylés részletei “A Normafa sífutó- és szánkópályán létesített kamera-rendszer

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
134562  sent  2024-03-01 09:59:27 +0100  waiting_response  2024-03-01 09:59:27 +0100  waiting_response  outgoing  
136110  response  2024-03-18 10:28:16 +0100    2024-03-18 14:41:36 +0100  waiting_response  incoming  
136137  status_update  2024-03-18 14:41:36 +0100  waiting_response  2024-03-18 14:41:36 +0100  waiting_response   
136138  followup_sent  2024-03-18 14:42:25 +0100  internal_review  2024-03-18 14:42:25 +0100  internal_review  outgoing  
137900  overdue  2024-03-19 00:00:00 +0100         
137906  very_overdue  2024-04-02 00:00:00 +0200         
137786  response  2024-04-02 09:23:39 +0200    2024-04-02 11:25:15 +0200  partially_successful  incoming  
137797  status_update  2024-04-02 11:25:14 +0200  partially_successful  2024-04-02 11:25:15 +0200  partially_successful   
137800  followup_sent  2024-04-02 11:51:10 +0200  internal_review  2024-04-02 11:51:10 +0200  internal_review  outgoing  
137801  response  2024-04-02 11:51:19 +0200    2024-04-02 11:58:15 +0200  waiting_response  incoming  
137803  status_update  2024-04-02 11:58:15 +0200  waiting_response  2024-04-02 11:58:15 +0200  waiting_response   
139711  response  2024-04-17 10:38:25 +0200    2024-04-21 13:22:11 +0200  waiting_response  incoming  
140373  status_update  2024-04-21 13:22:11 +0200  waiting_response  2024-04-21 13:22:11 +0200  waiting_response   
141396  response  2024-05-02 11:51:18 +0200    2024-05-15 14:57:49 +0200  partially_successful  incoming  
141423  status_update  2024-05-02 19:16:12 +0200  successful  2024-05-02 19:16:12 +0200  successful   
142758  status_update  2024-05-15 14:57:49 +0200  partially_successful  2024-05-15 14:57:49 +0200  partially_successful   
143128  followup_sent  2024-05-18 10:38:08 +0200  internal_review  2024-05-18 10:38:08 +0200  internal_review  outgoing  
144441  response  2024-06-03 13:21:05 +0200    2024-06-07 08:32:45 +0200  partially_successful  incoming  
144835  status_update  2024-06-07 08:32:45 +0200  partially_successful  2024-06-07 08:32:45 +0200  partially_successful   
145292  response  2024-06-17 11:50:47 +0200    2024-06-21 19:35:00 +0200  partially_successful  incoming  
145473  status_update  2024-06-21 19:35:00 +0200  partially_successful  2024-06-21 19:35:00 +0200  partially_successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.