A adatigénylés részletei “A köznevelésért felelős miniszter hatásköre

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
127730  sent  2024-01-08 11:35:54 +0100  waiting_response  2024-01-08 11:35:54 +0100  waiting_response  outgoing  
127731  response  2024-01-08 11:36:28 +0100    2024-01-08 12:18:47 +0100  waiting_response  incoming  
127736  status_update  2024-01-08 12:18:47 +0100  waiting_response  2024-01-08 12:18:47 +0100  waiting_response   
129888  overdue  2024-01-24 00:00:00 +0100         
130481  followup_sent  2024-01-28 16:11:09 +0100        outgoing  
130482  response  2024-01-28 16:11:23 +0100    2024-01-28 16:12:06 +0100  waiting_response  incoming  
130483  status_update  2024-01-28 16:12:06 +0100  waiting_response  2024-01-28 16:12:06 +0100  waiting_response   
131658  very_overdue  2024-02-08 00:00:00 +0100         
132367  response  2024-02-12 15:36:25 +0100    2024-02-14 15:18:08 +0100  waiting_response  incoming  
132627  status_update  2024-02-14 15:18:08 +0100  waiting_response  2024-02-14 15:18:08 +0100  waiting_response   
132628  followup_sent  2024-02-14 15:21:13 +0100        outgoing  
139872  response  2024-04-19 12:19:55 +0200    2024-08-07 11:28:51 +0200  partially_successful  incoming  
140270  status_update  2024-04-20 19:09:27 +0200  error_message  2024-04-20 19:09:27 +0200  error_message   
147637  followup_sent  2024-08-07 11:28:26 +0200        outgoing  
147638  status_update  2024-08-07 11:28:50 +0200  partially_successful  2024-08-07 11:28:51 +0200  partially_successful   
148526  response  2024-08-22 15:54:57 +0200    2024-09-01 08:17:43 +0200  partially_successful  incoming  
148976  status_update  2024-09-01 08:17:43 +0200  partially_successful  2024-09-01 08:17:43 +0200  partially_successful   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.