A adatigénylés részletei “47-es vasútvonal utasforgalmi adatai 2024. OKTÓBER

Eseménytörténet

Ez a táblázat tartalmazza azoknak a belső eseményeknek a technikai részleteit, amelyek a KiMitTud weboldalon ezzel az igényléssel kapcsolatosan történtek. A táblázat alapján adatok generálhatók arra vonatkozóan, hogy a közintézmények milyen gyorsan válaszolnak, mennyi igénylés esetén van szükség postai válaszra stb..

Caveat emptor! Az adatok tisztességes felhasználása érdekében ismernie kell a KiMitTud weboldal felhasználóinak viselkedését. Nem világos, hogy hogyan, miért és ki kategorizálja az igényléseket, és felhasználói hiba és félreérthetőség is előfordulhat. Meg kell ismerkednie az információ szabadságáról szóló jogszabállyal is, valamint azzal, hogy az abban foglaltakat a közintézmények hogyan alkalmazzák. Továbbá kiváló statisztikusnak is kell lennie. Kérdéseivel forduljon hozzánk.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
151727  sent  2024-10-31 16:23:47 +0100  waiting_response  2024-10-31 16:23:47 +0100  waiting_response  outgoing  
152397  overdue  2024-11-16 00:00:00 +0100         
152445  followup_sent  2024-11-18 05:16:03 +0100        outgoing  
152512  followup_sent  2024-11-19 11:52:20 +0100        outgoing  
152607  followup_sent  2024-11-21 07:03:11 +0100        outgoing  
152806  followup_sent  2024-11-25 09:29:36 +0100        outgoing  
152927  followup_sent  2024-11-28 00:08:00 +0100        outgoing  
152989  followup_sent  2024-11-29 03:42:48 +0100        outgoing  
153044  followup_sent  2024-11-30 06:18:44 +0100        outgoing  
153112  followup_sent  2024-12-02 16:41:49 +0100        outgoing  
153136  very_overdue  2024-12-03 00:00:00 +0100         
153141  followup_sent  2024-12-03 07:11:54 +0100        outgoing  
153339  followup_sent  2024-12-06 12:56:02 +0100        outgoing  
153357  followup_sent  2024-12-07 05:37:07 +0100        outgoing  
153419  response  2024-12-09 07:46:34 +0100    2024-12-09 20:09:22 +0100  rejected  incoming  
153447  status_update  2024-12-09 20:09:22 +0100  rejected  2024-12-09 20:09:22 +0100  rejected   

Az ismertetett kifejezés arra utal, amikor a felhasználó kiválasztotta az állapotot az igénylésre vonatkozóan, és a legutóbbi esemény állapota frissült arra az értékre. A számított lehetőséget a KiMitTud állapítja meg a köztes eseményekre vonatkozóan, amelyekhez a felhasználó nem adott egyértelmű leírást. Az állapotok leírására vonatkozóan lásd a keresési tippeket.

Ezt az oldalt számítógéppel olvasható formátumban kaphatja meg az igényléshez tartozó fő JSON-oldal részeként. Lásd az API dokumentációját.