Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Budafok kocsiszín átépítése'.

Tsz:13.13.152                                                                                                                                                                                                                                           BKK_Budafok kocsiszín költségkalkuláció összesítő
0.változat
1.változat
2.változat
3.változat
ssz
tételek megnevezése
mennyiség
egységár
összköltség
mennyiség egységár
összköltség
mennyiség egységár
összköltség
mennyiség egységár
összköltség
Magasépítés
798 000 000
1 022 000 000
1 205 000 000
1 259 000 000
Épületgépészet
258 000 000
240 000 000
270 000 000
245 000 000
Felsővezeték és térvilágítás
445 747 963
464 802 739
536 331 614
614 047 954
Budafoki kocsiszín Elektromos költségbecslés
16 700 000
16 700 000
28 700 000
28 700 000
Vágányépítési költségek
1 653 450 000
1 816 200 000
1 928 750 000
2 379 900 000
Környezetvédelem
35 000 000
35 000 000
35 000 000
35 000 000
Közművek
48 500 000
67 500 000
74 000 000
74 500 000
Járműkarbantartási technológia
853 000 000
853 000 000
878 000 000
878 000 000
Távközlés
20 280 000
36 688 000
36 688 000
36 688 000
10 Útépítés
407 100 000
433 680 000
443 820 000
447 200 000
11 Energiaellátás
206 570 000
206 570 000
188 320 000
206 570 000
Összesen Összköltség
4 742 347 963
5 192 140 739
5 624 609 614
6 204 605 954