Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Közérdekű adatigénylés erdőrészletről'.
| Helység: | 5674 | Püspökszilágy | Tag: | 40 | Részlet: | TI | Ügyszám/Hatályos: | Oldal: | |||||||
| Gazdálkodó: | 655 Váci Erdészet | ||||||||||||||
| Illetékes: | Heves Megyei Kormányhivatal Erd. Ig. | Erdőtervezési körzet: Váci | |||||||||||||
| Részlet területe: | 2,14 | ha | Erdészeti táj: Nyugati-Cserhát-vidék | ||||||||||||
| Eddigi véghasználat ter.: | ha | Natura 2000: Nem része a hálózatnak | |||||||||||||
| Kötelezettség területe: | ha | Vadgazdálkodási egység: Sóstó Vadászati és Természetvédelmi Egyesület | |||||||||||||
| Elsődleges rendeltetés: | Természetesség: | ||||||||||||||
| További rendeltetések: | Üzemmód: | ||||||||||||||
| Gazdálkodás korlátozása: | |||||||||||||||
| Tengerszint fel. mag.: | Védettség foka: | Nem védett terület | |||||||||||||
| Fekvés: | Erdőrezervátum típusa: | ||||||||||||||
| Domborzat: | Keletkezés: | ||||||||||||||
| Lejtés: | Utolsó használat éve: | ||||||||||||||
| Termőhelytípus-változat: | Utolsó használat módja: | ||||||||||||||
| Záródás minősítése: | |||||||||||||||
| R É S Z L E T A D A T L A P B E L S Ő H A S Z N Á L A T R A | |||||||||||||||
| ÁLLOMÁNYLEÍRÁS | |||||||||||||||
| Sorsz. | Szintek | Fafaj neve | Eredet | Elegy arány (%) | Elegy. módja | Átlag kor (év) | Átlag mag. (m) | Átlag átm. (cm) | Fto | Záró- dás (%) | Körlap (m2/ha) | Folyó-növedék (m3/ha/év) | Fakészlet (m3/ha) | Felvétel módja | |
| Összesen | |||||||||||||||
| Egyéb fafajok a részletben: | |||||||||||||||
| FAKITERMELÉSI TERV | ERDŐSÍTÉSI TERV | ||||||||||||||
| Sorszám | Fafaj jele | Vágás-érettségi kor | Sürg.: | Sürg.: | Sürg.: | Terület (ha): | |||||||||
| Érint.t.(ha): | Érint.t.(ha): | Érint.t.(ha): | Jelleg: | ||||||||||||
| H. mód: | H. mód: | H. mód: | 1. vált. mód: | ||||||||||||
| Év | Erély (%) | m3/ér.ter. | Erély (%) | m3/ér.ter. | Erély (%) | m3/ér.ter. | Erdősítés célállománya: | ||||||||
| Erdősítés elegyfafajai: | |||||||||||||||
| 2. vált. mód: | |||||||||||||||
| Erdősítés célállománya: | |||||||||||||||
| Erdősítés elegyfafajai: | |||||||||||||||
| Választott: | |||||||||||||||
| Összesen | |||||||||||||||
| Előző azonosító: Püspökszilágy 40 TI | Növedékesítés éve: | ||||||||||||||
| RÉSZLETSZINTŰ ELŐÍRÁSOK: HRSZ: 0051 Evetriás lucfenyves! |
|||||||||||||||
| Készült az Országos Erdőállomány Adattárból | Nyomtatás ideje: | 2016. január 19. | |||||||||||||